普生(4117)五月營收0.36億元 累計前五月營收0.92億元較去年同期1億元減8.47%
日期 : 2020/6/5
作者 : Genet
| 民國109年05月 | 單位:新台幣仟元 |
| 項目 | 營業收入淨額 |
|---|---|
| 本月 | 36,021 |
| 去年同期 | 25,274 |
| 增減金額 | 10,747 |
| 增減百分比 | 42.52 |
| 本年累計 | 92,255 |
| 去年累計 | 100,791 |
| 增減金額 | -8,536 |
| 增減百分比 | -8.47 |
| 備註/營收變化原因說明 |
