康那香(9919)5月營收4億3449萬元,月增率-0.89%,年增率33.37%
日期 : 2020/6/9
作者 : Genet
| 民國109年05月 | 單位:新台幣仟元 |
| 項目 | 營業收入淨額 |
|---|---|
| 本月 | 434,499 |
| 去年同期 | 325,781 |
| 增減金額 | 108,718 |
| 增減百分比 | 33.37 |
| 本年累計 | 2,041,443 |
| 去年累計 | 1,635,178 |
| 增減金額 | 406,265 |
| 增減百分比 | 24.85 |
| 備註/營收變化原因說明 |
