《法人買賣》8/21(周五)生技股三大法人賣超(張)排行榜:東洋(-501張)、中天(-238張)、太醫(-210張)
日期 : 2020/8/21
作者 : Genet新聞中心
8/21生技股三大法人賣超(張)排行榜
| 代號 | 公司 | 8/21 股價 |
漲幅(%) | 外資 買賣 超 |
自營 商買 賣超 |
投信 買賣 超 |
買賣 超合 計 |
| 4105 | 東洋 | 66.3 | 0 | -499 | -3 | 1 | -501 |
| 4128 | 中天 | 88.1 | 3.04 | -234 | -4 | 0 | -238 |
| 4126 | 太醫 | 75.6 | -0.13 | -188 | -2 | -20 | -210 |
| 3218 | 大學 光 |
240 | -0.83 | -234 | 48 | 0 | -186 |
| 1795 | 美時 | 77.4 | 1.04 | -133 | 1 | 0 | -132 |
| 1707 | 葡萄 王 |
178.5 | 0 | -90 | -6 | 0 | -96 |
| 1565 | 精華 | 285 | 0.88 | -91 | 12 | 0 | -79 |
| 6589 | 台康 生技 |
58.8 | 6.91 | -71 | 0 | 0 | -71 |
| 4173 | 久裕 | 22.6 | 0 | -58 | 0 | 0 | -58 |
| 4171 | 瑞基 | 213 | -4.48 | -44 | 0 | 0 | -44 |
| 6504 | 南六 | 276.5 | 1.84 | -79 | 35 | 0 | -44 |
| 4192 | 杏國 | 77 | 3.91 | -37 | -2 | 0 | -39 |
| 6469 | 大樹 | 89.5 | 1.13 | -38 | 0 | 0 | -38 |
| 8406 | 金可 | 125.5 | 1.21 | -39 | 6 | 0 | -33 |
| 6446 | 藥華 藥 |
108 | 0 | -25 | 1 | 0 | -24 |
| 4138 | 曜亞 | 46.25 | 0.43 | -2 | 0 | -20 | -22 |
| 4155 | 訊映 | 26.15 | 0.38 | -18 | -1 | 0 | -19 |
| 6535 | 順藥 | 42.8 | -3.82 | -18 | 0 | 0 | -18 |
| 6472 | 保瑞 | 149 | 3.11 | -18 | 0 | 0 | -18 |
| 4129 | 聯合 | 33.1 | 0.15 | -18 | 0 | 0 | -18 |
| 6523 | 達爾 膚 |
60.6 | -0.16 | -12 | 0 | 0 | -12 |
