【日漲幅】3/23(周二)漲幅排行榜:路迦生醫(+20.20%)、北極星藥業(+12.19%)、泰福(+9.95%)
日期 : 2021/3/23
作者 : 陳曼林(生技投資第一站)
《日法人買賣超》3/23(周二)漲幅排行榜
| 代號 | 公司 | 3/23 股價 |
漲幅(%) | 自營商買賣超 | 投信買賣超 | 外資買賣超 | 買賣超合計 |
| 6814 | 路迦生醫 | 61.30 | 20.20 | - | - | - | - |
| 6550 | 北極星藥業 | 45.10 | 12.19 | - | - | - | - |
| 6541 | 泰福 | 84.00 | 9.95 | 0 | 0 | 152 | 152 |
| 6547 | 高端疫苗 | 226.50 | 9.95 | 0 | 0 | 895 | 895 |
| 1783 | 和康生 | 31.65 | 9.90 | -2 | 0 | 75 | 73 |
| 4746 | 台耀 | 56.60 | 9.90 | 0 | 0 | 1048 | 1048 |
| 3176 | 基亞 | 66.70 | 6.38 | 0 | 0 | -39 | -39 |
| 4133 | 亞諾法 | 53.70 | 5.09 | 0 | 0 | -15 | -15 |
| 6576 | 逸達 | 107.00 | 4.90 | 10 | 0 | 17 | 27 |
| 6446 | 藥華藥 | 109.00 | 4.81 | 0 | 0 | 43 | 43 |
| 6620 | 漢達 | 27.50 | 4.56 | - | - | - | - |
| 4732 | 彥臣 | 25.10 | 3.72 | - | - | - | - |
| 4142 | 國光生 | 55.90 | 3.71 | -3 | 0 | -416 | -419 |
| 1789 | 神隆 | 25.95 | 3.59 | -13 | 0 | 284 | 271 |
| 4726 | 永昕 | 32.80 | 3.47 | 0 | 0 | 31 | 31 |
| 4197 | 暐世 | 13.45 | 3.46 | - | - | - | - |
| 4911 | 德英 | 31.00 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3118 | 進階 | 31.20 | 3.14 | 0 | 0 | 37 | 37 |
| 4183 | 福永生技 | 22.40 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777 | 生泰 | 92.50 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6652 | 雅祥生醫 | 27.15 | 2.45 | - | - | - | - |
| 4108 | 懷特 | 27.95 | 2.38 | -57 | 0 | 156 | 99 |
| 4162 | 智擎 | 73.00 | 2.38 | 10 | 0 | 92 | 102 |
| 6808 | 三鼎生技 | 50.00 | 2.25 | - | - | - | - |
| 4192 | 杏國 | 51.70 | 2.17 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 4147 | 中裕 | 77.00 | 1.99 | 0 | 0 | 48 | 48 |
| 4164 | 承業醫 | 38.50 | 1.85 | -3 | 0 | 53 | 50 |
| 6797 | 圓點奈米 | 253.00 | 1.81 | - | - | - | - |
| 4161 | 聿新科 | 25.40 | 1.80 | 0 | 0 | -6 | -6 |
| 4736 | 泰博 | 184.00 | 1.66 | 19 | 0 | 110 | 129 |
| 6492 | 生華科 | 159.00 | 1.60 | 0 | 0 | 36 | 36 |
| 6665 | 康聯生醫 | 50.90 | 1.60 | - | - | - | - |
| 4151 | 明躍 | 32.00 | 1.59 | - | - | - | - |
| 4105 | 東洋 | 71.90 | 1.55 | 77 | 0 | -18 | 59 |
| 1760 | 寶齡富錦 | 82.00 | 1.49 | 0 | 0 | -60 | -60 |
| 4102 | 永日 | 24.25 | 1.46 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 4743 | 合一 | 250.00 | 1.42 | 39 | 0 | -187 | -148 |
| 4114 | 健喬 | 26.65 | 1.33 | 40 | 0 | 411 | 451 |
| 6817 | 溫士頓 | 94.10 | 1.29 | - | - | - | - |
| 4148 | 全宇生技 | 35.85 | 1.27 | 0 | 0 | -2 | -2 |
| 6242 | 立康 | 42.50 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8406 | 金可 | 177.00 | 1.14 | -144 | 237 | 317 | 410 |
| 4173 | 久裕 | 23.15 | 1.09 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 6461 | 益得 | 20.20 | 1.00 | 0 | 0 | -4 | -4 |
