回公司總覽

公司簡介

年度財報
  年度財報 單位: 新台幣仟元
損益表 營業收入 營業毛利 營業利益 稅前盈餘 稅後純益 EPS(元) 營收年增率(%) 純益年增率(%)
2021 346,199 184,589 131,738 123,449 97,491 4.75 27.42 37.90
2020 271,691 133,849 83,375 78,918 70,699 3.85 93.18 1,732.53
資產負債表 總資產 流動資產 總負債 流動負債 股東權益 每股淨值(元)
2021 483,037 414,392 135,960 131,183 347,077 16.91
2020 366,609 313,971 89,205 89,205 277,404 14.88
現金流量表 期初現金及約當現金餘額 營業活動之淨現金流入/流出 投資活動之淨現金流入/流出 籌資活動之淨現金流入/流出 匯率變動之影響 本期現金及約當現金增加(減少)數 期末現金及約當現金餘額
2021 57,639 102,910 -33,390 -5,775 0 63,745 121,384
2020 123,377 105,761 -162,970 -8,529 0 -65,738 57,639

資料來源:公開資訊觀測站

季度財報
  季度財報 單位: 新台幣仟元
損益表 營業收入 營業毛利 營業利益 稅前盈餘 稅後純益 EPS(元) 營收年增率(%) 純益年增率(%)
2022/上半年 175,530 93,032 62,007 84,001 66,254 3.23 -1.19 31.88
2021/下半年 346,199 184,589 131,738 123,449 97,491 4.75 27.42 37.90
2021/上半年 177,648 95,344 70,695 63,289 50,239 2.69 70.48 79.98
2020/下半年 271,691 133,849 83,375 78,918 70,699 3.85 93.18 1,732.53
資產負債表 總資產 流動資產 總負債 流動負債 股東權益 每股淨值(元)
2022/上半年 542,536 475,313 190,780 187,485 351,756 17.14
2021/下半年 483,037 414,392 135,960 131,183 347,077 16.91
2021/上半年 433,134 374,092 105,341 100,804 327,793 17.57
2020/下半年 366,609 313,971 89,205 89,205 277,404 14.88
現金流量表 期初現金及約當現金餘額 營業活動之淨現金流入/流出 投資活動之淨現金流入/流出 籌資活動之淨現金流入/流出 匯率變動之影響 本期現金及約當現金增加(減少)數 期末現金及約當現金餘額
2022/上半年 121,384 43,625 96,132 -2,466 0 137,291 258,675
2021/下半年 57,639 102,910 -33,390 -5,775 0 63,745 121,384
2021/上半年 57,639 39,626 -4,021 -822 0 34,783 92,422
2020/下半年 123,377 105,761 -162,970 -8,529 0 -65,738 57,639

資料來源:公開資訊觀測站

營收
  營收 單位: 新台幣仟元
年度 月份 營收年增率(%) 單月營收 累計營收
當月 累計 當月 去年當月 當年累計 去年累計
2023 3 -33.01 -38.21 22,150 33,063 55,963 90,568
2023 2 -22.21 -41.20 21,121 27,150 33,813 57,505
2023 1 -58.19 -58.19 12,692 30,355 12,692 30,355
2022 12 -32.94 -15.01 21,448 31,982 294,221 346,199
2022 11 -30.69 -13.19 21,310 30,745 272,772 314,217
2022 10 -39.23 -11.29 16,004 26,336 251,463 283,472
2022 9 -42.83 -8.43 16,314 28,538 235,459 257,135
2022 8 -21.47 -4.13 18,408 23,440 219,145 228,597
2022 7 -8.36 -2.15 25,208 27,508 200,737 205,157
2022 6 -2.19 -1.19 32,432 33,159 175,530 177,648
2022 5 -31.31 -0.96 21,644 31,511 143,098 144,489
2022 4 4.56 7.50 30,885 29,537 121,454 112,977

資料來源:公開資訊觀測站

產品線

資料來源:公開資訊觀測站

財務分析

資料來源:公開資訊觀測站

股利
年度 EPS(元) 每股股利(元)
現金 盈餘配股 資本公積配股
2021 4.75 0 0 0
2020 3.85 1.5 1 0
十大股東

資料來源:公開資訊觀測站