回公司總覽

公司簡介

年度財報
  年度財報 單位: 新台幣仟元
損益表 營業收入 營業毛利 營業利益 稅前盈餘 稅後純益 EPS(元) 營收年增率(%) 純益年增率(%)
2021 157,618 96,063 -42,827 -47,832 -49,494 -1.51 -13.12 0.00
2020 181,410 118,448 -5,304 -9,956 -10,542 -0.32 18.65 0.00
資產負債表 總資產 流動資產 總負債 流動負債 股東權益 每股淨值(元)
2021 531,241 120,530 244,566 130,538 286,675 8.39
2020 523,607 80,034 232,732 98,978 290,875 8.85
現金流量表 期初現金及約當現金餘額 營業活動之淨現金流入/流出 投資活動之淨現金流入/流出 籌資活動之淨現金流入/流出 匯率變動之影響 本期現金及約當現金增加(減少)數 期末現金及約當現金餘額
2021 39,041 -16,156 -10,327 52,252 0 25,769 64,810
2020 40,032 29,034 -10,864 -19,161 0 -991 39,041

資料來源:公開資訊觀測站

季度財報
  季度財報 單位: 新台幣仟元
損益表 營業收入 營業毛利 營業利益 稅前盈餘 稅後純益 EPS(元) 營收年增率(%) 純益年增率(%)
2022/上半年 87,216 44,618 -24,969 -26,728 -26,728 -0.73 11.96 0.00
2021/下半年 157,618 96,063 -42,827 -47,832 -49,494 -1.51 -13.12 0.00
2021/上半年 77,897 44,759 -21,535 -23,564 -24,219 -0.74 -13.32 0.00
2020/下半年 181,410 118,448 -5,304 -9,956 -10,542 -0.32 18.65 0.00
資產負債表 總資產 流動資產 總負債 流動負債 股東權益 每股淨值(元)
2022/上半年 499,404 111,220 148,577 44,703 350,827 9.51
2021/下半年 531,241 120,530 244,566 130,538 286,675 8.39
2021/上半年 525,723 68,539 259,067 110,943 266,656 8.11
2020/下半年 523,607 80,034 232,732 98,978 290,875 8.85
現金流量表 期初現金及約當現金餘額 營業活動之淨現金流入/流出 投資活動之淨現金流入/流出 籌資活動之淨現金流入/流出 匯率變動之影響 本期現金及約當現金增加(減少)數 期末現金及約當現金餘額
2022/上半年 64,810 -8,387 1,083 -9,001 0 -16,305 48,505
2021/下半年 39,041 -16,156 -10,327 52,252 0 25,769 64,810
2021/上半年 39,041 -13,020 -4,821 -2,788 0 -20,629 18,412
2020/下半年 40,032 29,034 -10,864 -19,161 0 -991 39,041

資料來源:公開資訊觀測站

營收
  營收 單位: 新台幣仟元
年度 月份 營收年增率(%) 單月營收 累計營收
當月 累計 當月 去年當月 當年累計 去年累計
2023 3 -5.05 14.78 14,307 15,068 48,376 42,145
2023 2 -3.86 25.82 12,391 12,888 34,069 27,077
2023 1 52.78 52.78 21,678 14,189 21,678 14,189
2022 12 -0.92 19.24 15,928 16,076 184,787 154,975
2022 11 24.35 21.57 15,638 12,576 168,859 138,899
2022 10 45.81 21.29 15,979 10,959 153,221 126,323
2022 9 10.97 18.96 15,460 13,932 137,242 115,364
2022 8 35.24 20.06 17,646 13,048 121,782 101,432
2022 7 38.86 17.82 16,920 12,185 104,136 88,384
2022 6 6.42 14.46 14,096 13,246 87,216 76,199
2022 5 38.98 16.15 16,229 11,677 73,120 62,953
2022 4 15.36 10.95 14,745 12,782 56,891 51,276

資料來源:公開資訊觀測站

產品線

資料來源:公開資訊觀測站

財務分析

資料來源:公開資訊觀測站

股利
年度 EPS(元) 每股股利(元)
現金 盈餘配股 資本公積配股
2021 -1.51 0 0 0
2020 -0.32 0 0 0
十大股東

資料來源:公開資訊觀測站