回公司總覽

公司簡介

年度財報
  年度財報 單位: 新台幣仟元
損益表 營業收入 營業毛利 營業利益 稅前盈餘 稅後純益 EPS(元) 營收年增率(%) 純益年增率(%)
2021 485,871 255,722 86,623 80,909 66,481 2.30 20.72 22.83
2020 402,473 219,278 64,826 60,234 54,124 2.41 27.97 1,031.59
資產負債表 總資產 流動資產 總負債 流動負債 股東權益 每股淨值(元)
2021 715,838 535,645 229,717 158,845 486,121 16.2
2020 618,329 437,964 228,021 141,495 390,308 17.34
現金流量表 期初現金及約當現金餘額 營業活動之淨現金流入/流出 投資活動之淨現金流入/流出 籌資活動之淨現金流入/流出 匯率變動之影響 本期現金及約當現金增加(減少)數 期末現金及約當現金餘額
2021 174,461 45,952 -19,825 23,691 -19 49,799 224,260
2020 132,900 55,815 -47,802 33,575 -27 41,561 174,461

資料來源:公開資訊觀測站

季度財報
  季度財報 單位: 新台幣仟元
損益表 營業收入 營業毛利 營業利益 稅前盈餘 稅後純益 EPS(元) 營收年增率(%) 純益年增率(%)
2022/3Q 121,119 61,196 11,830 29,198 23,007 0.69 0.54 49.28
2022/2Q 115,459 58,907 12,976 22,037 16,414 0.53 4.32 2.57
2021/上半年 198,910 105,294 32,705 27,989 25,136 0.89 17.20 54.66
2021/4Q 166,487 87,782 34,857 33,655 25,933 0.88 27.85 15.03
資產負債表 總資產 流動資產 總負債 流動負債 股東權益 每股淨值(元)
2022/3Q 841,521 639,735 209,368 130,551 632,153 19.02
2022/2Q 862,505 681,240 254,579 187,846 607,926 18.32
2021/上半年 607,617 427,362 192,470 112,758 415,147 18.44
2021/4Q 715,838 535,645 229,717 158,845 486,121 16.2
現金流量表 期初現金及約當現金餘額 營業活動之淨現金流入/流出 投資活動之淨現金流入/流出 籌資活動之淨現金流入/流出 匯率變動之影響 本期現金及約當現金增加(減少)數 期末現金及約當現金餘額
2022/3Q 387,595 9,743 -80,733 -49,280 127 -120,143 267,452
2022/2Q 249,488 4,703 -5,386 139,187 -397 138,107 387,595
2021/上半年 174,461 35,328 -21,832 -12,779 -291 426 174,887
2021/4Q 206,894 42,434 -6,078 -19,188 198 17,366 224,260

資料來源:公開資訊觀測站

營收
  營收 單位: 新台幣仟元
年度 月份 營收年增率(%) 單月營收 累計營收
當月 累計 當月 去年當月 當年累計 去年累計
2023 3 4.31 7.92 48,509 46,504 122,287 113,309
2023 2 28.90 10.44 44,126 34,234 73,778 66,805
2023 1 -8.96 -8.96 29,652 32,571 29,652 32,571
2022 12 -13.99 3.34 56,430 65,609 502,088 485,871
2022 11 -0.77 6.04 50,071 50,462 445,658 420,262
2022 10 -9.35 6.97 45,700 50,416 395,587 369,800
2022 9 -8.89 9.55 42,846 47,025 349,887 319,384
2022 8 9.55 12.73 42,049 38,383 307,041 272,359
2022 7 3.30 13.26 36,224 35,066 264,992 233,976
2022 6 14.33 15.01 46,029 40,260 228,768 198,910
2022 5 -18.67 15.18 28,645 35,222 182,739 158,650
2022 4 15.87 24.85 40,785 35,199 154,094 123,428

資料來源:公開資訊觀測站

產品線

資料來源:公開資訊觀測站

財務分析

資料來源:公開資訊觀測站

股利
年度 EPS(元) 每股股利(元)
現金 盈餘配股 資本公積配股
2021 2.30 1.6 0 0
2020 2.41 1.6 1.6 1
十大股東

資料來源:公開資訊觀測站