回公司總覽

公司簡介

年度財報
  年度財報 單位: 新台幣仟元
損益表 營業收入 營業毛利 營業利益 稅前盈餘 稅後純益 EPS(元) 營收年增率(%) 純益年增率(%)
2021 148,018 67,290 -8,113 -6,171 -7,934 -0.27 -5.30 0.00
2020 156,295 67,859 -222 -1,455 -1,413 0.00 -14.09 0.00
資產負債表 總資產 流動資產 總負債 流動負債 股東權益 每股淨值(元)
2021 466,176 218,228 102,255 77,219 363,921 13.54
2020 475,804 228,182 104,053 75,537 371,751 13.82
現金流量表 期初現金及約當現金餘額 營業活動之淨現金流入/流出 投資活動之淨現金流入/流出 籌資活動之淨現金流入/流出 匯率變動之影響 本期現金及約當現金增加(減少)數 期末現金及約當現金餘額
2021 145,907 8,829 -19,792 -8,636 5 -19,594 126,313
2020 212,957 1,674 -52,899 -15,325 -500 -67,050 145,907

資料來源:公開資訊觀測站

季度財報
  季度財報 單位: 新台幣仟元
損益表 營業收入 營業毛利 營業利益 稅前盈餘 稅後純益 EPS(元) 營收年增率(%) 純益年增率(%)
2022/上半年 88,864 38,429 1,346 1,418 935 0.03 41.70 0.00
2021/下半年 148,018 67,290 -8,113 -6,171 -7,934 -0.27 -5.30 0.00
2021/上半年 62,714 27,728 -7,373 -6,690 -7,007 -0.25 -27.08 0.00
2020/下半年 156,295 67,859 -222 -1,455 -1,413 0.00 -14.09 0.00
資產負債表 總資產 流動資產 總負債 流動負債 股東權益 每股淨值(元)
2022/上半年 456,112 160,647 91,263 62,862 364,849 13.57
2021/下半年 466,176 218,228 102,255 77,219 363,921 13.54
2021/上半年 458,403 213,482 93,556 66,909 364,847 13.55
2020/下半年 475,804 228,182 104,053 75,537 371,751 13.82
現金流量表 期初現金及約當現金餘額 營業活動之淨現金流入/流出 投資活動之淨現金流入/流出 籌資活動之淨現金流入/流出 匯率變動之影響 本期現金及約當現金增加(減少)數 期末現金及約當現金餘額
2022/上半年 126,313 -9,779 -52,352 -2,877 -7 -65,015 61,298
2021/下半年 145,907 8,829 -19,792 -8,636 5 -19,594 126,313
2021/上半年 145,907 -10,450 -6,825 -4,683 3 -21,955 123,952
2020/下半年 212,957 1,674 -52,899 -15,325 -500 -67,050 145,907

資料來源:公開資訊觀測站

營收
  營收 單位: 新台幣仟元
年度 月份 營收年增率(%) 單月營收 累計營收
當月 累計 當月 去年當月 當年累計 去年累計
2023 3 13.42 10.97 17,214 15,177 47,150 42,488
2023 2 11.46 9.61 14,377 12,899 29,936 27,311
2023 1 7.96 7.96 15,559 14,412 15,559 14,412
2022 12 56.16 28.77 14,446 9,251 190,597 148,008
2022 11 11.88 26.95 15,847 14,164 176,151 138,757
2022 10 28.35 28.66 18,538 14,443 160,304 124,593
2022 9 10.60 28.70 15,282 13,817 141,766 110,150
2022 8 4.89 31.30 17,316 16,509 126,484 96,333
2022 7 18.67 36.76 20,304 17,110 109,168 79,824
2022 6 0.63 41.70 13,113 13,031 88,864 62,714
2022 5 44.30 52.47 17,527 12,146 75,751 49,683
2022 4 92.54 55.11 15,736 8,173 58,224 37,537

資料來源:公開資訊觀測站

產品線

資料來源:公開資訊觀測站

財務分析

資料來源:公開資訊觀測站

股利
年度 EPS(元) 每股股利(元)
現金 盈餘配股 資本公積配股
2021 -0.27 0 0 0
2020 0.00 0 0 0
十大股東

資料來源:公開資訊觀測站