回公司總覽

公司簡介

年度財報
  年度財報 單位: 新台幣仟元

資料來源:公開資訊觀測站

季度財報
  季度財報 單位: 新台幣仟元

資料來源:公開資訊觀測站

營收
  營收 單位: 新台幣仟元
年度 月份 營收年增率(%) 單月營收 累計營收
當月 累計 當月 去年當月 當年累計 去年累計
2023 3 0.00 -99.75 -231,834 809,935 7,279 2,966,187
2023 2 -84.93 -88.91 210,181 1,394,610 239,114 2,156,252
2023 1 -96.20 -96.20 28,933 761,642 28,933 761,642
2022 12 -1,692.96 -66.82 -981,162 -54,723 1,015,630 3,061,425
2022 11 61.62 -35.92 1,722,014 1,065,469 1,996,792 3,116,148
2022 10 0.00 -86.60 -1,771,097 1,605,584 274,778 2,050,679
2022 9 0.00 359.65 -1,618,696 886,041 2,045,875 445,095
2022 8 80,797.02 0.00 3,095,929 3,827 3,664,571 -440,946
2022 7 67.54 0.00 -152,799 -470,782 568,642 -444,773

資料來源:公開資訊觀測站

產品線

資料來源:公開資訊觀測站

財務分析

資料來源:公開資訊觀測站

股利
十大股東

資料來源:公開資訊觀測站