6886 遠東生技 67公司
| 公司名稱 | 遠東生物科技股份有限公司 |
| 成立日期 | 79/02/28 |
| 公司網站 | http:// http://www.febico.com.tw |
| 公司電話 | 02-26558198 |
| 實收資本額(百萬) | 250 |
| 董事長 | 闕壯群 |
| 總經理 | 闕壯群 |
| 主營業務 | 保健食品之研發、製造及銷售 生物技術服務 |
公司簡介
年度財報
| 年度財報 | 單位: 新台幣仟元 |
資料來源:公開資訊觀測站
季度財報
| 季度財報 | 單位: 新台幣仟元 |
資料來源:公開資訊觀測站
營收
| 營收 | 單位: 新台幣仟元 |
| 年度 | 月份 | 營收年增率(%) | 單月營收 | 累計營收 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月 | 累計 | 當月 | 去年當月 | 當年累計 | 去年累計 | ||
| 2023 | 3 | -27.84 | -31.42 | 23,343 | 32,351 | 66,437 | 96,873 |
| 2023 | 2 | -34.37 | -33.21 | 16,594 | 25,284 | 43,094 | 64,522 |
| 2023 | 1 | -32.46 | -32.46 | 26,500 | 39,238 | 26,500 | 39,238 |
| 2022 | 12 | 15.87 | 19.21 | 24,385 | 21,046 | 379,734 | 318,553 |
資料來源:公開資訊觀測站
產品線
資料來源:公開資訊觀測站
財務分析
資料來源:公開資訊觀測站
股利
十大股東
資料來源:公開資訊觀測站
個股新聞
遠東生技(6886)4/26受邀參加元富證券舉辦之興櫃前法人說明會
2023/4/25
遠東生技(6886)公告董事會通過111年度合併財務報告每股盈餘3.63元
2023/4/12
遠東生技(6886)公告董事會決議召開112年股東常會
2023/3/29
資料來源:公開資訊觀測站
