《周法人買賣》8/24~28生技股三大法人賣超前三名:亞諾法(-2520張)、杏輝(-2072張)、台康生技(-1481張)

8/24~8/28生技股三大法人賣超(張)排行榜

代號 公司 8/28
股價
周漲
%
外資買賣超 自營商買賣超 投信買賣超 三大法人買賣超
4133 亞諾法 84.5 -1.4 -1896 -624 0 -2520
1734 杏輝 46.15 3.82 -2076 4 0 -2072
6589 台康生技 65.4 15.75 -1481 0 0 -1481
6504 南六 266.5 1.72 -1631 119 134 -1378
9919 康那香 43.85 0.57 -1232 8 -59 -1283
4736 泰博 205.5 -1.67 -1061 -73 -122 -1256
1760 寶齡富錦 134.5 12.08 -1053 68 119 -866
4746 台耀 51.2 3.33 -291 -2 -458 -751
4119 旭富 128 0.39 -559 -106 0 -665
4128 中天 85.9 -1.83 -620 -30 0 -650
4157 太景 23.7 -3.85 -24 -442 0 -466
4105 東洋 69.5 4.67 -601 138 8 -455
1565 精華 298 1.53 -459 8 2 -449
1598 岱宇 126 8.15 -946 349 158 -439
4126 太醫 76 1.6 -286 3 -84 -367
3218 大學光 244 3.39 -523 172 0 -351
1707 葡萄王 180.5 1.4 -311 2 1 -308
3176 基亞 71.3 2.44 -294 0 0 -294
4130 健亞 34.85 -1.13 -269 0 0 -269
1752 南光 44.1 -0.9 -295 46 0 -249
8406 金可 131.5 4.37 -251 24 0 -227
4735 豪展 106.5 1.43 -247 32 0 -215
1325 恆大 156.5 0.97 -150 20 0 -130
3705 永信 44.7 2.05 -167 60 0 -107
4163 鐿鈦 100.5 -15.55 -56 0 -40 -96
6523 達爾膚 59.2 -1.5 -79 0 0 -79
6492 生華科 179.5 22.95 -76 30 -20 -66
4104 佳醫 56.8 -0.87 -123 69 0 -54
1781 合世 32.75 0.15 -54 0 0 -54
4152 台微體 71 2.9 -49 0 0 -49
4129 聯合 35.4 -2.75 -48 1 0 -47
6469 大樹 113 19.58 -52 6 0 -46
4111 濟生 25.7 3.84 -40 0 0 -40
6576 逸達 84 8.39 -34 0 0 -34
4168 醣聯 30.8 13.24 1 -18 0 -17
4183 福永生技 23.2 1.53 -13 -2 0 -15
4173 久裕 23.05 1.54 -15 0 0 -15
4192 杏國 79.6 0.13 -10 0 0 -10
4120 友華 55 0 -1 -9 0 -10


相關連結:8/24~8/28生技股三大法人買超(張)排行榜

喜歡這篇文章嗎?立即分享

你可能感興趣的文章