《生技投資》十一月營收月成長: 智擎、藥華藥、德英,月衰退:合一、東洋、中生化

代號 公司 十一月
營收
十月營收 去年十一月營收 月增
%
年增
%
4162 智擎 82684 13646 46994 505 75
6446 藥華藥 218748 38318 42 470 520728
4911 德英 5309 1319 591 302 798
4171 瑞基 124078 57041 40022 117 210
4167 松瑞藥 241197 124150 103253 94 133
6649 台生材 4654 2516 3279 84 41
6703 軒郁 200205 108830 98968 83 102
4109 加捷生醫 33505 20013 23093 67 45
8409 商之器 20836 15460 26056 34 -20
6491 晶碩 534425 420532 347013 27 54
4161 聿新科 41890 34023 52514 23 -20
4190 佐登
300108 250780 271775 19 10
4148 全宇生技
196218 164239 125890 19 55
1777 生泰 86709 73736 88969 17 -2
4120 友華 453939 388578 556141 16 -18
4102 永日 37650 32515 33479 15 12
8406 金可
902651 792523 831457 13 8
4137 麗豐
497705 440677 481192 12 3
8404 百和興業
523877 466133 523229 12 0
1565 精華 463464 415748 527408 11 -12
4128 中天 142513 128972 144200 10 -1
1736 喬山 2979988 2715434 2464363 9 20
8436 大江 686734 631006 797028 8 -13
4139 馬光
90344 83426 94661 8 -4
3373 熱映 273129 261004 70290 4 288
4735 豪展 364899 349209 104006 4 250
4126 太醫 183591 177229 134501 3 36
4116 明基醫 136695 132834 119716 2 14
4111 濟生 80971 80347 90842 0 -10
4121 優盛 335266 333864 237955 0 40
4174 浩鼎 77640 0 0 0 0
6492 生華科 50 50 17 0 194
4147 中裕 55986 57083 98852 -1 -43
6615 慧智 39759 40996 39157 -3 1
4114 健喬 261226 280287 235838 -6 10
5312 寶島科 247902 267996 261570 -7 -5
4175 杏一 474472 516134 420090 -8 12
4745 合富
417999 454698 357690 -8 16
4163 鐿鈦 159837 174725 196232 -8 -18
6504 南六 846040 947060 607443 -10 39
6242 立康 56328 63071 45952 -10 22
1733 五鼎 142900 161526 283608 -11 -49
4736 泰博 384614 445402 370399 -13 3
6569 醫揚 124725 144714 91033 -13 37
8432 東生華 35236 41304 40784 -14 -13
4157 太景
2119 2621 569 -19 272
4746 台耀 207650 269546 215343 -22 -3
8929 富堡 76504 101325 116819 -24 -34
1762 中化生 171870 240784 87831 -28 95
4105 東洋 313221 516592 375169 -39 -16
4743 合一 700 1914 574 -63 21

喜歡這篇文章嗎?立即分享

你可能感興趣的文章