《生技投資》借券增減率排序(2023/3/31): 藥華藥 (745%)、天良(662%)、大樹(395%)、強生(345%)、中化(276%)

借券賣出餘額是特定人借入股票後真正在證券市場賣出:(參考 https://nico-invest.com/2019/07/09/short/)

借券賣出餘額增加,可能代表法人未來對此檔股票看法偏空。

1.簡單來說:一般的觀念,券就是空的力道!
2.融券就是一般投資人跟券商借股票來賣出(放空)
3.借券就是一般投資人跟券商借不到股票了,進而轉跟有股票的投資人去借!
4.**一般來說法人是不能夠放空的!
但是法人可以利用「借券」來達到此目的 (以上資訊僅供參考)

金額: 季線價格X借券賣出 (以下表格僅供參考,更精準數據請參考證交所並逐日計算價格)

*此表僅供參考
代號 公司 2022/12/30借券賣出餘額(張) 2023/3/31借券賣出餘額(張) 金額
(千元)
借券增減率(%) 3/31
股價
市值(億)
6446 藥華藥 1839 15541 6651548.00 745.08 428 1306.94
4127 天良 13 99 1603.80 661.54 16.2 7.41
6469 大樹 418 2070 751410.00 395.22 363 326.15
4747 強生 22 98 5086.20 345.45 51.9 15.58
1701 中化 2044 7692 199992.00 276.32 26 77.50
4163 鐿鈦 189 520 65520.00 175.13 126 60.85
4164 承業醫 982 2607 179883.00 165.48 69 111.47
4153 鈺緯 143 379 17642.45 165.03 46.55 28.75
1788 杏昌 36 93 13438.50 158.33 144.5 58.55
6612 奈米醫材 132 317   140.15 129.5 44.24
1736 喬山 1281 2843 189628.10 121.94 66.7 202.51
1795 美時 3038 6328 1588328.00 108.29 251 659.10
4190 佐登 217 449 42026.40 106.91 93.6 56.87
4174 浩鼎 1571 2798 227757.20 78.10 81.4 186.76
8432 東生華 47 83   76.60 46.55 17.87
6589 台康生技 4525 7895   74.48 116.5 354.50
4744 皇將 160 274 9192.70 71.25 33.55 17.45
4171 瑞基 814 1353 81991.80 66.22 60.6 27.86
1733 五鼎 397 656 16924.80 65.24 25.8 25.79
1784 訊聯 271 444 20845.80 63.84 46.95 23.30
3705 永信 2439 3943 173294.85 61.66 43.95 117.09
4129 聯合 410 658 35532.00 60.49 54 42.19
4104 佳醫 290 450 35865.00 55.17 79.7 118.12
1786 科妍 362 559 36782.20 54.42 65.8 43.55
4728 雙美 60 88 12408.00 46.67 141 76.79
1777 生泰 83 121 10055.10 45.78 83.1 37.06
4161 聿新科 91 132 3874.20 45.05 29.35 15.39
6547 高端疫苗 5005 7171   43.28 57.9 189.93
1734 杏輝 1905 2677 82853.15 40.52 30.95 51.91
1752 南光 748 1038 62280.00 38.77 60 60.59
4107 邦特 253 351 39487.50 38.74 112.5 77.96
4155 訊映 1179 1584 58687.20 34.35 37.05 37.20
6712 長聖 1260 1659   31.67 216.5 147.53
1760 寶齡富錦 2945 3876 639540.00 31.61 165 141.47
8279 生展 38 50   31.58 164 44.45
4130 健亞 1296 1690 44109.00 30.40 26.1 28.55
4139 馬光 98 125 4681.25 27.55 37.45 15.93
4746 台耀 1923 2425 185997.50 26.11 76.7 92.24
4737 華廣 150 183 14017.80 22.00 76.6 46.49
1720 生達 1614 1952 107945.60 20.94 55.3 98.82
4114 健喬 9233 11074 506635.50 19.94 45.75 157.24
4105 東洋 1258 1467 111785.40 16.61 76.2 189.47
1565 精華 396 442 114478.00 11.62 259 130.58
6666 羅麗芬 158 175   10.76 81.7 38.72
6472 保瑞 1115 1234 913160.00 10.67 740 557.82
4162 智擎 4942 5465 590220.00 10.58 108 157.34
4128 中天 12564 13887 924874.20 10.53 66.6 340.39
4120 友華 114 126 4643.10 10.53 36.85 31.97
1722 台肥 7913 8693 486808.00 9.86 56 548.80
4736 泰博 4028 4421 817885.00 9.76 185 174.98
8403 盛弘 1189 1304   9.67 33.5 40.21
4743 合一 15797 17008 4541136.00 7.67 267 1043.90
1796 金穎生技 27 29 2720.20 7.41 93.8 38.89
4157 太景 11471 12317 184755.00 7.38 15 107.53
3205 佰研 425 453 18029.40 6.59 39.8 12.95
1707 葡萄王 914 961 172980.00 5.14 180 266.65
4123 晟德 8904 9323 430256.45 4.71 46.15 274.48
3224 三顧 1305 1356 66037.20 3.91 48.7 33.20
1731 美吾華 400 414 8135.10 3.50 19.65 26.12
4111 濟生 309 317 9066.20 2.59 28.6 16.30
1325 恆大 970 993 23484.45 2.37 23.65 20.17
4147 中裕 2056 2102 193594.20 2.24 92.1 232.60
3118 進階 51 52 1578.20 1.96 30.35 9.85
1762 中化生 975 987 77676.90 1.23 78.7 61.04
4168 醣聯 3072 3102 96627.30 0.98 31.15 33.36
1240 茂生農經 116 117 5288.40 0.86 45.2 17.45
4745 合富 217 218 5744.30 0.46 26.35 20.41
4173 久裕 248 249 4830.60 0.40 19.4 14.47
9919 康那香 6077 6095   0.30 17.55 34.29
1593 祺驊 51 51 3814.80 0.00 74.8 27.87
4735 豪展 92 92 3546.60 0.00 38.55 14.17
4138 曜亞 47 47 3482.70 0.00 74.1 22.23
5312 寶島科 48 48 3096.00 0.00 64.5 38.74
1813 寶利徠 97 97 2187.35 0.00 22.55 10.52
6496 科懋 23 23 678.50 0.00 29.5 14.01
8929 富堡 39 39   0.00 21.4 10.82
1712 興農 5163 5114 193309.20 -0.95 37.8 158.95
4119 旭富 670 657 77854.50 -1.94 118.5 113.03
4109 加捷生醫 191 185 2719.50 -3.14 14.7 13.07
4148 全宇生技 408 392 25832.80 -3.92 65.9 42.20
4726 永昕 3482 3268 128105.60 -6.15 39.2 80.48
6523 達爾膚 178 167   -6.18 108 48.65
3373 熱映 414 382 9206.20 -7.73 24.1 10.43
6598 ABC 1441 1289   -10.55 29 23.71
3164 景岳 353 314 7693.00 -11.05 24.5 21.16
1783 和康生 1092 947 52747.90 -13.28 55.7 47.18
1789 神隆 3747 3182 82732.00 -15.08 26 205.59
4106 雃博 1211 1003 28886.40 -17.18 28.8 29.06
4133 亞諾法 1206 962 35113.00 -20.23 36.5 22.10
4121 優盛 1602 1277 30456.45 -20.29 23.85 20.26
4137 麗豐 977 766 163158.00 -21.60 213 169.32
6499 益安 608 464 28072.00 -23.68 60.5 53.14
4142 國光生 10414 7837 309169.65 -24.75 39.45 169.44
4116 明基醫 592 417 25186.80 -29.56 60.4 26.92
6504 南六 436 303   -30.50 79.3 57.57
4167 松瑞藥 6674 4593 86807.70 -31.18 18.9 59.95
3218 大學光 597 390 154245.00 -34.67 395.5 316.12
4126 太醫 541 341 28780.40 -36.97 84.4 61.27
6491 晶碩 1239 775 317362.50 -37.45 409.5 286.65
1598 岱宇 1892 1089 48896.10 -42.44 44.9 60.22
4102 永日 525 299 8551.40 -43.05 28.6 12.12
8436 大江 3697 1965   -46.85 202 238.89
4175 杏一 155 81 7605.90 -47.74 93.9 33.23
6461 益得 301 154 4543.00 -48.84 29.5 34.50

延伸閱讀:《生技投資》借券賣出餘額張數排行(2023/3/31):合一(17008張)、藥華藥(15541張)、中天(13887張)、太景(12317張)、健喬(11074張)
延伸閱讀:《生技投資》借券賣出按金額排序(2023/3/31): 藥華藥 (66億元)、合一(45億元)、美時(15億元)、中天(9.2億元)、保瑞(9.1億元)

喜歡這篇文章嗎?立即分享

你可能感興趣的文章