【日漲幅】1/10(三)漲幅排行榜:普瑞博(+4.55%)、美萌(+4.18%)、百和興業(+4.00%)
《日法人買賣超》1/10(三)漲幅排行榜
代號 | 公司 | 1/10 股價 |
漲幅(%) | 自營商買賣超 | 投信買賣超 | 外資買賣超 | 買賣超合計 |
6847 | 普瑞博 | 115.00 | 4.55 | ||||
7555 | 美萌 | 57.30 | 4.18 | ||||
8404 | 百和興業 | 19.50 | 4.00 | -79 | 0 | 33 | -46 |
4197 | 暐世 | 12.05 | 3.88 | ||||
4746 | 台耀 | 102.50 | 3.54 | 173 | 85 | 1969 | 2227 |
6892 | 台寶生醫 | 34.10 | 3.02 | ||||
3373 | 熱映 | 28.60 | 2.51 | 0 | 0 | 83 | 83 |
6617 | 共信 |
178.50 | 2.29 | ||||
4166 | 友霖 | 21.00 | 1.94 | ||||
9919 | 康那香 | 28.40 | 1.79 | -5 | 0 | -558 | -563 |
4109 | 加捷生醫 | 17.35 | 1.76 | 0 | 0 | 98 | 98 |
6620 | 漢達 | 183.00 | 1.67 | ||||
6547 | 高端疫苗 | 68.20 | 1.64 | -8 | 0 | 284 | 276 |
7607 | 通用幹細胞* | 38.85 | 1.57 | ||||
4102 | 永日 | 39.80 | 1.53 | -76 | 0 | -75 | -151 |
6610 | 安成生技 | 13.60 | 1.49 | ||||
4116 | 明基醫 | 63.00 | 1.45 | 12 | 0 | 28 | 40 |
6872 | 浩宇生醫 | 28.00 | 1.45 | ||||
4108 | 懷特 | 22.00 | 1.38 | 134 | 0 | 71 | 205 |
6578 | 達邦蛋白 | 20.10 | 1.26 | -3 | 0 | -49 | -52 |
6569 | 醫揚 | 169.00 | 1.20 | 2 | 0 | 10 | 12 |
3176 | 基亞 | 42.55 | 1.19 | 0 | 0 | 104 | 104 |
6576 | 逸達 | 95.20 | 1.17 | 0 | 0 | 92 | 92 |
4129 | 聯合 | 86.90 | 1.16 | -22 | 0 | 237 | 215 |
6666 | 羅麗芬 | 62.00 | 1.14 | 0 | 0 | -3 | -3 |
6543 | 普惠醫工 | 17.85 | 1.13 | ||||
4160 | 訊聯基因 | 38.60 | 1.05 | 0 | 0 | -6 | -6 |
4164 | 承業醫 | 58.80 | 1.03 | -46 | 0 | 8 | -38 |
6550 | 北極星藥業 | 72.20 | 0.98 | -2 | 0 | -99 | -101 |
6541 | 泰福 | 61.80 | 0.98 | -4 | 0 | 15 | 11 |
6986 | 和迅 | 63.00 | 0.96 | ||||
4171 | 瑞基 | 38.25 | 0.92 | 0 | 0 | -1 | -1 |
1781 | 合世 | 16.50 | 0.92 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6901 | 鑽石投資 | 45.20 | 0.89 | 0 | 0 | -240 | -240 |
4743 | 合一 | 183.50 | 0.82 | 25 | 0 | -199 | -174 |
8432 | 東生華 | 51.90 | 0.78 | 51 | 0 | 121 | 172 |
6844 | 諾貝兒 | 199.00 | 0.76 | ||||
6841 | 長佳智能 | 94.10 | 0.75 | -11 | 0 | 5 | -6 |
1813 | 寶利徠 | 20.40 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1795 | 美時 | 290.00 | 0.69 | -22 | 590 | -495 | 73 |
6523 | 達爾膚 | 148.00 | 0.68 | -1 | 0 | 26 | 25 |
7561 | 光晟生技 | 30.10 | 0.67 | ||||
8279 | 生展 | 153.00 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1799 | 易威 | 39.50 | 0.64 | 0 | 0 | -3 | -3 |
6955 | 邦睿生技 | 82.50 | 0.61 | ||||
6794 | 向榮生技 | 85.00 | 0.59 | ||||
6734 | 安盛生 | 8.70 | 0.58 | ||||
6767 | 台微醫 | 35.75 | 0.56 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6939 | 啟弘生技 | 45.45 | 0.55 | ||||
4128 | 中天 | 48.90 | 0.51 | -22 | 0 | 156 | 134 |
6612 | 奈米醫材 | 115.00 | 0.44 | 0 | 0 | 19 | 19 |
6535 | 順藥 | 70.10 | 0.43 | -1 | 0 | 293 | 292 |
6539 | 麗彤 | 50.00 | 0.40 | ||||
3218 | 大學光 | 275.00 | 0.36 | 3 | 0 | -27 | -24 |
6918 | 愛派司 | 45.30 | 0.33 | ||||
1707 | 葡萄王 | 156.00 | 0.32 | -1 | 0 | -28 | -29 |
4726 | 永昕 | 35.05 | 0.29 | 0 | 0 | -3 | -3 |
4735 | 豪展 | 40.30 | 0.25 | 0 | 0 | -1 | -1 |
6615 | 慧智 | 39.60 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4105 | 東洋 | 79.40 | 0.25 | 9 | 0 | -5 | 4 |
4173 | 久裕 | 21.35 | 0.23 | 0 | 0 | -2 | -2 |
6931 | 青松健康 | 90.70 | 0.22 | ||||
6917 | 竟天 | 23.60 | 0.21 | ||||
4155 | 訊映 | 24.90 | 0.20 | 0 | 0 | 15 | 15 |
1752 | 南光 | 51.60 | 0.19 | 0 | 0 | -6 | -6 |
4161 | 聿新科 | 30.25 | 0.17 | 1 | 0 | 2 | 3 |
6677 | 瑩碩生技 | 48.00 | 0.10 | ||||
4104 | 佳醫 | 87.50 | 0.00 | -35 | 0 | -21 | -56 |
4147 | 中裕 | 87.00 | 0.00 | -4 | 0 | -21 | -25 |
6534 | 正瀚-創 | 80.60 | 0.00 | 0 | 0 | -4 | -4 |
6796 | 晉弘 | 104.00 | 0.00 | 0 | 0 | -3 | -3 |
1593 | 祺驊 | 51.50 | 0.00 | 0 | 0 | -2 | -2 |
6499 | 益安 | 45.05 | 0.00 | 0 | 0 | -1 | -1 |
4127 | 天良 | 14.25 | 0.00 | 0 | 0 | -1 | -1 |
8929 | 富堡 | 20.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6130 | 上亞科技 | 33.40 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4131 | 浩泰 | 25.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1240 | 茂生農經 | 47.65 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3164 | 景岳 | 24.30 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4137 | 麗豐 | 195.50 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6469 | 大樹 | 341.50 | 0.00 | -2 | 0 | 50 | 48 |
8436 | 大江 | 168.00 | 0.00 | -10 | 141 | -16 | 115 |
6744 | 豐技生技 | 22.95 | 0.00 | ||||
6562 | 聯亞藥 | 32.80 | 0.00 | ||||
6676 | 祥翊 | 34.50 | 0.00 | ||||
6814 | 路迦生醫 | 28.80 | 0.00 | ||||
4169 | 泰宗 | 58.10 | 0.00 | ||||
6850 | 光鼎生技 | 49.55 | 0.00 | ||||
6709 | 昱厚生技 | 26.00 | 0.00 | ||||
6564 | 安特羅 | 37.20 | 0.00 | ||||
4186 | 尖端醫 | 16.10 | 0.00 | ||||
6758 | 冠亞 | 39.90 | 0.00 |
延伸閱讀:【日跌幅】1/10(三)跌幅排行榜:福永生技(-10.00%)、國鼎(-7.46%)、水星生醫*(-5.14%)