【日漲幅】3/4(一)漲幅排行榜:晶鑽生醫(+15.73%)、優你康(+15.36%)、溫士頓(+10.80%)
《日法人買賣超》3/4(一)漲幅排行榜
代號 | 公司 | 3/4 股價 |
漲幅(%) | 自營商買賣超 | 投信買賣超 | 外資買賣超 | 買賣超合計 |
6815 | 晶鑽生醫 | 103.00 | 15.73 | ||||
4150 | 優你康 | 19.90 | 15.36 | ||||
6817 | 溫士頓 | 118.00 | 10.80 | ||||
6661 | 威健生技 | 25.30 | 10.00 | 0 | 0 | 3 | 3 |
4109 | 加捷生醫 | 24.45 | 9.89 | 0 | 0 | 50 | 50 |
1799 | 易威 | 60.20 | 9.85 | 0 | 0 | 19 | 19 |
6808 | 三鼎生技 | 38.35 | 9.26 | ||||
4724 | 宣捷幹細胞 | 39.45 | 8.98 | ||||
6885 | 全福生技 | 36.90 | 7.58 | ||||
4771 | 望隼 | 321.50 | 6.81 | ||||
6620 | 漢達 | 187.50 | 6.23 | ||||
6535 | 順藥 | 188.00 | 5.32 | -9 | 0 | 359 | 350 |
7555 | 美萌 | 65.70 | 4.45 | ||||
6703 | 軒郁 | 303.50 | 4.30 | 61 | 20 | -3 | 78 |
4726 | 永昕 | 40.20 | 3.88 | 0 | 0 | 148 | 148 |
6712 | 長聖 | 225.00 | 3.69 | 52 | 0 | -116 | -64 |
4138 | 曜亞 | 112.50 | 3.69 | 0 | 0 | -67 | -67 |
6848 | 拉法醫 | 16.10 | 3.21 | ||||
6569 | 醫揚 | 169.00 | 2.74 | 2 | 0 | 2 | 4 |
6578 | 達邦蛋白 | 24.45 | 2.73 | 0 | 0 | -232 | -232 |
6539 | 麗彤 | 52.90 | 2.72 | ||||
6917 | 竟天 | 24.75 | 2.48 | ||||
4137 | 麗豐-KY | 195.50 | 2.36 | 0 | 0 | 25 | 25 |
4132 | 國鼎 | 41.45 | 2.35 | ||||
4732 | 彥臣 | 25.20 | 2.23 | ||||
4197 | 暐世 | 11.45 | 2.23 | ||||
4102 | 永日 | 38.15 | 2.01 | 0 | 0 | 122 | 122 |
6861 | 睿生光電 | 86.00 | 1.90 | 0 | 0 | -4 | -4 |
6491 | 晶碩 | 403.50 | 1.77 | 9 | -80 | 162 | 91 |
7427 | 華上生醫 | 53.00 | 1.53 | ||||
6709 | 昱厚生技 | 20.40 | 1.49 | ||||
6472 | 保瑞 | 676.00 | 1.20 | 27 | 0 | 100 | 127 |
6645 | 金萬林-創 | 42.60 | 1.19 | -1 | 0 | 39 | 38 |
6730 | 常廣 | 40.35 | 1.13 | ||||
6610 | 安成生技 | 14.00 | 1.08 | ||||
6955 | 邦睿生技 | 104.00 | 0.97 | ||||
4160 | 訊聯基因 | 42.00 | 0.96 | 0 | 0 | -1 | -1 |
3164 | 景岳 | 22.90 | 0.88 | 0 | 0 | 2 | 2 |
1784 | 訊聯 | 62.50 | 0.81 | 0 | 0 | -13 | -13 |
6580 | 台睿 | 25.20 | 0.80 | ||||
6847 | 普瑞博 | 129.50 | 0.78 | ||||
7713 | 威力德生醫 | 71.00 | 0.71 | ||||
1795 | 美時 | 291.50 | 0.69 | 136 | -91 | -506 | -461 |
6767 | 台微醫 | 37.25 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6872 | 浩宇生醫 | 29.55 | 0.68 | ||||
6523 | 達爾膚 | 154.00 | 0.65 | 8 | 0 | -14 | -6 |
4105 | 東洋 | 81.30 | 0.62 | 34 | 0 | -175 | -141 |
4121 | 優盛 | 24.75 | 0.61 | 0 | 0 | 54 | 54 |
6662 | 樂斯科 | 38.80 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1813 | 寶利徠 | 20.00 | 0.50 | 0 | 0 | -1 | -1 |
4747 | 強生 | 84.20 | 0.48 | 0 | 0 | 49 | 49 |
6939 | 啟弘生技 | 44.20 | 0.45 | ||||
6652 | 雅祥生醫 | 9.54 | 0.42 | ||||
1752 | 南光 | 49.45 | 0.41 | 0 | 0 | 41 | 41 |
4139 | 馬光-KY | 36.70 | 0.41 | 0 | 0 | -2 | -2 |
6572 | 博錸 | 13.45 | 0.37 | ||||
4115 | 善德生技 | 14.90 | 0.34 | ||||
4154 | 樂威科-KY | 15.00 | 0.33 | 0 | 0 | -3 | -3 |
6543 | 普惠醫工 | 18.00 | 0.28 | ||||
4153 | 鈺緯 | 37.45 | 0.27 | 0 | 0 | 9 | 9 |
6857 | 宏碁智醫 | 190.50 | 0.26 | ||||
4183 | 福永生技 | 21.05 | 0.24 | 0 | 0 | -3 | -3 |
1240 | 茂生農經 | 49.85 | 0.20 | 0 | 0 | -1 | -1 |
6919 | 康霈 | 508.00 | 0.20 | ||||
4198 | 欣大健康 | 25.80 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6469 | 大樹 | 303.00 | 0.17 | -2 | 0 | 103 | 101 |
1734 | 杏輝 | 33.45 | 0.15 | 0 | 0 | -34 | -34 |
4161 | 聿新科 | 38.40 | 0.13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6796 | 晉弘 | 97.70 | 0.10 | 0 | 0 | -1 | -1 |
4107 | 邦特 | 117.50 | 0.00 | 1 | 14 | -48 | -33 |
6534 | 正瀚-創 | 94.20 | 0.00 | 0 | 0 | 11 | 11 |
4745 | 合富-KY | 24.70 | 0.00 | 0 | 0 | 11 | 11 |
3705 | 永信 | 47.15 | 0.00 | 2 | 0 | 9 | 11 |
4127 | 天良 | 14.60 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6130 | 上亞科技 | 28.55 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6762 | 達亞 | 258.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4131 | 浩泰 | 37.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4736 | 泰博 | 158.50 | 0.00 | -1 | 0 | 1 | 0 |
4728 | 雙美 | 205.00 | 0.00 | 2 | 0 | -4 | -2 |
8409 | 商之器 | 24.15 | 0.00 | 0 | 0 | -5 | -5 |
6504 | 南六 | 72.00 | 0.00 | 0 | 0 | -20 | -20 |
4173 | 久裕 | 22.20 | 0.00 | 0 | 0 | -20 | -20 |
1789 | 神隆 | 25.25 | 0.00 | 0 | 0 | -58 | -58 |
4147 | 中裕 | 109.00 | 0.00 | 0 | 0 | -67 | -67 |
4174 | 浩鼎 | 66.30 | 0.00 | 0 | 0 | -72 | -72 |
1731 | 美吾華 | 24.95 | 0.00 | 6 | 0 | -124 | -118 |
6637 | 醫影 | 106.50 | 0.00 | ||||
6518 | 康科特 | 26.05 | 0.00 | ||||
6621 | 華宇藥 | 13.15 | 0.00 | ||||
4169 | 泰宗 | 57.20 | 0.00 | ||||
4194 | 禾生技 | 17.40 | 0.00 | ||||
6844 | 諾貝兒 | 214.00 | 0.00 | ||||
4195 | 基米 | 19.95 | 0.00 | ||||
6929 | 佑全 | 116.00 | 0.00 |
延伸閱讀:【日跌幅】3/4(一)跌幅排行榜:水星生醫(-4.74%)、鑫品生醫(-4.52%)、東生華(-4.23%)