【日跌幅】12/17(二)跌幅排行榜:喬山(-7.49%)、啟弘生技(-5.40%)、博錸(-4.82%)
《日法人買賣超》12/17(二)跌幅排行榜
代號 | 公司 | 12/17股價 | 漲幅(%) | 自營商買賣超 | 投信買賣超 | 外資買賣超 | 買賣超合計 |
1736 | 喬山 | 179.00 | -7.49 | -7 | -71 | 45 | -33 |
6939 | 啟弘生技 | 33.30 | -5.40 | ||||
6572 | 博錸 | 11.85 | -4.82 | ||||
6797 | 圓點奈米 | 16.95 | -4.24 | ||||
4178 | 永笙 | 32.90 | -4.08 | ||||
6932 | 水星生醫* | 13.45 | -3.93 | ||||
6850 | 光鼎生技 | 42.75 | -3.72 | ||||
6483 | 原創生醫 | 12.10 | -3.59 | ||||
7776 | 奧孟亞 | 33.85 | -3.56 | ||||
6785 | 昱展新藥 | 137.00 | -3.18 | 0 | 0 | -118 | -118 |
6652 | 雅祥生醫 | 7.75 | -3.00 | ||||
6935 | 王子製藥 | 22.40 | -2.82 | ||||
4115 | 善德生技 | 10.55 | -2.76 | ||||
6549 | 景凱 | 8.13 | -2.63 | ||||
6976 | 育世博 | 17.60 | -2.49 | ||||
4166 | 友霖 | 37.85 | -2.45 | ||||
7713 | 威力德生醫 | 80.00 | -2.44 | ||||
6734 | 安盛生 | 4.10 | -2.38 | ||||
6955 | 邦睿生技-創 | 137.00 | -2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3184 | 微邦 | 11.60 | -2.11 | ||||
6547 | 高端疫苗 | 34.10 | -2.01 | 6 | 0 | -128 | -122 |
4192 | 杏國 | 34.55 | -1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7729 | 仲恩生醫 | 22.10 | -1.78 | ||||
7427 | 華上生醫 | 36.00 | -1.77 | ||||
6130 | 上亞科技 | 23.60 | -1.67 | 0 | 0 | -4 | -4 |
7803 | 雲象科技 | 38.45 | -1.66 | ||||
4142 | 國光生 | 19.65 | -1.50 | 1 | 0 | 147 | 148 |
3373 | 熱映 | 19.90 | -1.49 | 0 | 0 | 27 | 27 |
6730 | 常廣 | 36.50 | -1.48 | ||||
6847 | 普瑞博 | 103.50 | -1.43 | ||||
6817 | 溫士頓 | 90.10 | -1.42 | ||||
4188 | 安克 | 21.40 | -1.38 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7799 | 禾榮科 | 215.50 | -1.37 | ||||
4195 | 基米 | 18.50 | -1.33 | ||||
6709 | 昱厚生技 | 19.25 | -1.28 | ||||
6767 | 台微醫 | 31.60 | -1.25 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6518 | 康科特 | 25.90 | -1.15 | ||||
4121 | 優盛 | 15.30 | -0.97 | 0 | 0 | 13 | 13 |
6762 | 達亞 | 269.50 | -0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6564 | 安特羅 | 27.15 | -0.91 | ||||
6892 | 台寶生醫 | 38.85 | -0.89 | ||||
4148 | 全宇生技 | 47.00 | -0.84 | 1 | 0 | -4 | -3 |
4172 | 因華 | 17.90 | -0.83 | ||||
6493 | 雷虎生 | 20.50 | -0.73 | ||||
7725 | 列特博 | 27.45 | -0.72 | ||||
1734 | 杏輝 | 28.65 | -0.69 | 0 | 0 | -129 | -129 |
6844 | 諾貝兒 | 148.00 | -0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4170 | 鑫品生醫 | 14.80 | -0.67 | ||||
8432 | 東生華 | 61.60 | -0.65 | 0 | 0 | 11 | 11 |
7754 | 安基生技 | 30.55 | -0.65 | ||||
1271 | 晨暉生技 | 83.00 | -0.60 | ||||
6662 | 樂斯科 | 34.80 | -0.57 | 0 | 0 | -3 | -3 |
7726 | 暄達 | 43.60 | -0.57 | ||||
3705 | 永信 | 53.40 | -0.56 | 1 | 0 | -87 | -86 |
6580 | 台睿 | 26.85 | -0.56 | ||||
6665 | 康聯生醫 | 19.60 | -0.51 | ||||
6918 | 愛派司 | 83.00 | -0.48 | ||||
4161
|
聿新科
|
32.70
|
-0.46
|
0
|
0
|
11
|
11
|
4137
|
麗豐
|
112.50
|
-0.44
|
2
|
0
|
-35
|
-33
|
6550
|
北極星藥業
|
45.15
|
-0.44
|
0
|
0
|
138
|
138
|
4107
|
邦特
|
121.50
|
-0.41
|
-6
|
0
|
-15
|
-21
|
4194
|
禾生技
|
12.60
|
-0.40
|
|
|
|
|
6748
|
亞果生醫
|
26.40
|
-0.38
|
|
|
|
|
6747
|
亨泰光
|
138.00
|
-0.36
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6446
|
藥華藥
|
565.00
|
-0.35
|
-1
|
0
|
-135
|
-135
|
6543
|
普惠醫工
|
28.50
|
-0.35
|
|
|
|
|
6569
|
醫揚
|
145.00
|
-0.34
|
0
|
0
|
-3
|
-3
|
4108
|
懷特
|
16.10
|
-0.31
|
0
|
0
|
-6
|
-6
|
3118
|
進階
|
32.30
|
-0.31
|
0
|
0
|
1
|
1
|
6999
|
瀚醫生技
|
36.50
|
-0.27
|
|
|
|
|
7773
|
富禾生醫
|
38.70
|
-0.26
|
|
|
|
|
3218
|
大學光
|
202.00
|
-0.25
|
-7
|
0
|
-19
|
-26
|
6578
|
達邦蛋白
|
20.15
|
-0.25
|
0
|
0
|
9
|
9
|
6598
|
ABC
|
20.65
|
-0.24
|
0
|
0
|
-12
|
-12
|
1752
|
南光
|
40.80
|
-0.24
|
1
|
0
|
-11
|
-10
|
4130
|
健亞
|
21.15
|
-0.24
|
0
|
0
|
4
|
4
|
4104
|
佳醫
|
86.30
|
-0.23
|
0
|
0
|
11
|
11
|
6676
|
祥翊
|
22.05
|
-0.23
|
|
|
|
|
4732
|
彥臣
|
22.60
|
-0.22
|
|
|
|
|
8929
|
富堡
|
24.80
|
-0.20
|
15
|
0
|
25
|
40
|
6620
|
漢達
|
50.90
|
-0.20
|
|
|
|
|
6677
|
瑩碩生技
|
24.60
|
-0.20
|
|
|
|
|
6504
|
南六
|
66.70
|
-0.15
|
2
|
0
|
0
|
2
|
4105
|
東洋
|
72.60
|
-0.14
|
0
|
0
|
-111
|
-111
|
6949
|
沛爾生醫-創
|
83.70
|
-0.12
|
-1
|
0
|
-1
|
-2
|
4127
|
天良
|
40.45
|
-0.12
|
0
|
0
|
41
|
41
|
4119
|
旭富
|
90.20
|
-0.11
|
1
|
0
|
-22
|
-21
|
4116
|
明基醫
|
46.95
|
-0.11
|
1
|
0
|
10
|
11
|