【2/9日股價漲幅】ABC(+ 9.85%)、欣大健康(+8.75%)、彥臣(+5.94%)
《日法人買賣超》2/9(一)漲幅排行榜
| 代號 | 公司 | 2/9 股價 |
漲幅(%) | 自營商買賣超 | 投信買賣超 | 外資買賣超 | 買賣超合計 |
| 6598 | ABC | 25.65 | 9.85 | 7 | 0 | 1 | 8 |
| 4198 | 欣大健康 | 34.80 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4732 | 彥臣 | 20.50 | 5.94 | ||||
| 4132 | 國鼎 | 17.85 | 5.00 | ||||
| 4137 | 麗豐 | 107.50 | 3.86 | 0 | 0 | 153 | 153 |
| 7827 | 漢康 | 132.00 | 3.53 | ||||
| 6861 | 睿生光電 | 73.40 | 2.66 | 0 | 0 | 226 | 226 |
| 6955 | 邦睿生技-創 | 177.00 | 2.61 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4726 | 永昕 | 34.20 | 2.55 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| 6696 | 仁新 | 409.50 | 2.50 | ||||
| 6848 | 拉法醫 | 16.90 | 2.42 | ||||
| 7575 | 安美得 | 28.45 | 2.34 | ||||
| 4746 | 台耀 | 57.40 | 2.32 | -3 | 0 | 265 | 262 |
| 4129 | 聯合 | 112.00 | 2.28 | 2 | 0 | 104 | 106 |
| 7776 | 奧孟亞 | 38.35 | 2.27 | ||||
| 4108 | 懷特 | 14.10 | 2.17 | 1 | 0 | 67 | 68 |
| 7790 | 思必瑞特 | 61.50 | 2.16 | ||||
| 6504 | 南六 | 42.15 | 2.06 | 4 | 0 | -1 | 3 |
| 7814 | 海昌生技 | 43.00 | 2.02 | ||||
| 4102 | 永日 | 20.50 | 1.99 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4164 | 承業醫 | 33.05 | 1.85 | -5 | 0 | 155 | 150 |
| 1784 | 訊聯 | 94.40 | 1.83 | 2 | 0 | 25 | 27 |
| 6499 | 益安 | 92.60 | 1.76 | 1 | 0 | 14 | 15 |
| 4162 | 智擎 | 63.60 | 1.76 | 1 | 0 | 121 | 122 |
| 7837 | 啟新生 | 115.50 | 1.76 | ||||
| 6523 | 達爾膚 | 118.00 | 1.72 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6891 | 樂迦再生 | 28.00 | 1.63 | ||||
| 6796 | 晉弘 | 88.80 | 1.49 | -25 | 0 | 35 | 10 |
| 7561 | 光晟生技 | 24.20 | 1.47 | ||||
| 6652 | 雅祥生醫 | 7.35 | 1.38 | ||||
| 1271 | 晨暉生技 | 60.00 | 1.35 | ||||
| 7808 | 訊聯智藥 | 52.90 | 1.34 | ||||
| 6875 | 國邑* | 42.45 | 1.31 | 0 | 0 | 36 | 36 |
| 6932 | 水星生醫* | 8.84 | 1.26 | ||||
| 7851 | 慧康生技*-KY | 28.35 | 1.25 | ||||
| 8409 | 商之器 | 20.50 | 1.23 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 7876 | 鼎晉生技 | 37.15 | 1.23 | ||||
| 4175 | 杏一 | 58.60 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4138 | 曜亞 | 59.90 | 1.18 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6634 | 欣耀 | 38.45 | 1.18 | ||||
| 6782 | 視陽 | 172.50 | 1.17 | 0 | 0 | 32 | 32 |
| 3205 | 佰研 | 47.80 | 1.16 | 0 | 0 | -9 | -9 |
| 6850 | 光鼎生技 | 44.30 | 1.14 | ||||
| 1777 | 生泰 | 72.00 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6446 | 藥華藥 | 731.00 | 1.11 | -38 | 2 | 40 | 3 |
| 3218 | 大學光 | 140.00 | 1.08 | 0 | 0 | -12 | -12 |
| 4724 | 宣捷幹細胞 | 15.05 | 1.01 | ||||
| 6483 | 原創生醫 | 15.20 | 1.00 | ||||
| 4737 | 華廣 | 53.20 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4116 | 明基醫 | 42.55 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6666 | 羅麗芬-KY | 44.60 | 0.90 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 8432 | 東生華 | 56.60 | 0.89 | 0 | 0 | -5 | -5 |
| 6949 | 沛爾生醫-創 | 685.00 | 0.88 | -2 | 0 | -26 | -28 |
| 6645 | 金萬林-創 | 17.55 | 0.86 | -3 | 0 | 0 | -3 |
| 6657 | 華安 | 46.85 | 0.86 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 4107 | 邦特 | 120.00 | 0.84 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 1733 | 五鼎 | 30.40 | 0.83 | 1 | 0 | -53 | -52 |
| 7725 | 列特博 | 24.30 | 0.83 | ||||
| 7773 | 富禾生醫 | 30.75 | 0.82 | ||||
| 7888 | 麗寶新藥 | 50.40 | 0.80 | ||||
| 6578 | 達邦蛋白 | 19.20 | 0.79 | 0 | 0 | -4 | -4 |
| 1781 | 合世 | 12.75 | 0.79 | 0 | 0 | -2 | -2 |
| 1799 | 易威 | 31.80 | 0.79 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4130 | 健亞 | 32.00 | 0.79 | 7 | 0 | 102 | 110 |
| 7762 | 吉晟生 | 64.90 | 0.78 | ||||
| 1795 | 美時 | 334.00 | 0.75 | -43 | 0 | -211 | -254 |
| 4747 | 強生 | 57.10 | 0.71 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6901 | 鑽石投資 | 16.05 | 0.63 | 3 | 0 | -36 | -33 |
| 3118 | 進階 | 32.95 | 0.61 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 7754 | 安基生技 | 50.30 | 0.60 | ||||
| 6572 | 博錸 | 8.37 | 0.60 | ||||
| 6748 | 亞果生醫 | 69.80 | 0.58 | ||||
| 7713 | 威力德生醫 | 70.90 | 0.57 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4186 | 尖端醫 | 11.05 | 0.45 | ||||
| 6733 | 博晟生醫 | 36.60 | 0.41 | -1 | 0 | 8 | 7 |
| 1295 | 生合 | 75.90 | 0.40 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 4119 | 旭富 | 52.10 | 0.39 | 1 | 0 | -5 | -4 |
| 4133 | 亞諾法 | 25.55 | 0.39 | 1 | 0 | 22 | 23 |
| 6879 | 大江基因 | 38.15 | 0.39 | ||||
| 4166 | 友霖 | 26.70 | 0.38 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 1788 | 杏昌 | 136.50 | 0.37 | 0 | 0 | -3 | -3 |
| 3224 | 三顧 | 44.75 | 0.34 | 0 | 0 | -7 | -7 |
| 6576 | 逸達 | 87.30 | 0.34 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 4142 | 國光生 | 18.20 | 0.28 | -3 | 0 | -124 | -127 |
| 6730 | 常廣 | 36.90 | 0.27 | 0 | 0 | -2 | -2 |
| 6574 | 霈方 | 76.00 | 0.26 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1598 | 岱宇 | 20.10 | 0.25 | 0 | 0 | 53 | 53 |
| 6665 | 康聯生醫 | 21.00 | 0.24 | ||||
| 1731 | 美吾華 | 21.90 | 0.23 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 4106 | 雃博 | 23.00 | 0.22 | 1 | 0 | -3 | -2 |
| 1734 | 杏輝 | 30.65 | 0.16 | 0 | 0 | -3 | -3 |
| 3716 | 中化控股 | 33.80 | 0.15 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 4105 | 東洋 | 84.60 | 0.12 | 24 | 0 | -32 | -8 |
| 4115 | 善德生技 | 8.25 | 0.12 | ||||
| 4160 | 訊聯基因 | 50.00 | 0.00 | -12 | 0 | -12 | -24 |
| 4163 | 鐿鈦 | 102.50 | 0.00 | 0 | 0 | -20 | -20 |
| 3176 | 基亞 | 31.60 | 0.00 | 0 | 0 | -15 | -15 |
| 1760 | 寶齡富錦 | 61.80 | 0.00 | 0 | 0 | -12 | -12 |
| 6952 | 大武山 | 43.70 | 0.00 | -5 | 0 | -2 | -7 |
| 4735 | 豪展 | 31.95 | 0.00 | 0 | 0 | -3 | -3 |
| 4190 | 佐登-KY | 29.10 | 0.00 | 0 | 0 | -3 | -3 |
| 4139 | 馬光-KY | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | -3 | -3 |
| 4192 | 杏國 | 22.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6662 | 樂斯科 | 29.85 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6767 | 台微醫 | 29.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6637 | 醫影 | 76.90 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 6712 | 長聖 | 152.00 | 0.00 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 7799 | 禾榮科 | 443.00 | 0.00 | -1 | 0 | 25 | 24 |
| 8436 | 大江 | 141.50 | 0.00 | -82 | -6 | 178 | 90 |
| 6472 | 保瑞 | 558.00 | 0.00 | 0 | 0 | 149 | 149 |
| 7860 | 得生製藥 | 70.00 | 0.00 | ||||
| 7726 | 暄達 | 38.45 | 0.00 | ||||
| 7607 | 通用幹細胞* | 17.50 | 0.00 | ||||
| 7595 | 世基生醫 | 10.50 | 0.00 | ||||
| 6744 | 豐技生技 | 17.50 | 0.00 | ||||
| 6677 | 瑩碩生技 | 18.90 | 0.00 | ||||
| 6659 | 天明製藥 | 23.10 | 0.00 | ||||
| 6621 | 華宇藥 | 12.40 | 0.00 | ||||
| 6564 | 安特羅 | 19.85 | 0.00 | ||||
| 6543 | 普惠醫工 | 27.95 | 0.00 | ||||
| 4197 | 暐世 | 9.85 | 0.00 |
延伸閱讀:【2/9日股價跌幅】台生材(-9.37%)、德英(-6.83%)、益得(-6.61%)
