【生技股當沖排行】2/9日:禾榮科(45%)、明基醫(43%)、睿生光電(39%)、皇將(39%)、德英(39%)、美時(39%)
| 代號 | 公司 | 2/9 股價 |
漲跌幅(%) | 當沖成交量(張) | 成交量(張) | 當沖率(%) | 三大法人買賣超合計 |
| 7799 | 禾榮科 | 443.00 | 0.00 | 164 | 367 | 45 | 24 |
| 4116 | 明基醫 | 42.55 | 0.95 | 3 | 7 | 43 | 0 |
| 6861 | 睿生光電 | 73.40 | 2.66 | 624 | 1580 | 39 | 226 |
| 4744 | 皇將 | 31.90 | -0.16 | 679 | 1736 | 39 | -313 |
| 4911 | 德英 | 38.20 | -6.83 | 104 | 269 | 39 | 5 |
| 1795 | 美時 | 334.00 | 0.75 | 939 | 2433 | 39 | -254 |
| 4163 | 鐿鈦 | 102.50 | 0.00 | 87 | 234 | 37 | -20 |
| 6919 | 康霈* | 163.00 | -4.68 | 3833 | 10470 | 37 | -1730 |
| 6504 | 南六 | 42.15 | 2.06 | 32 | 89 | 36 | 3 |
| 6472 | 保瑞 | 558.00 | 0.00 | 294 | 837 | 35 | 149 |
| 6885 | 全福生技 | 28.85 | -1.54 | 892 | 2573 | 35 | -586 |
| 8436 | 大江 | 141.50 | 0.00 | 306 | 902 | 34 | 90 |
| 6499 | 益安 | 92.60 | 1.76 | 101 | 317 | 32 | 15 |
| 4123 | 晟德 | 39.05 | -0.89 | 458 | 1457 | 31 | -67 |
| 4128 | 中天 | 18.55 | -1.33 | 299 | 961 | 31 | -209 |
| 6491 | 晶碩 | 283.50 | -1.73 | 59 | 205 | 29 | -50 |
| 4737 | 華廣 | 53.20 | 0.95 | 23 | 80 | 29 | 0 |
| 4747 | 強生 | 57.10 | 0.71 | 2 | 7 | 29 | 1 |
| 4164 | 承業醫 | 33.05 | 1.85 | 173 | 612 | 28 | 150 |
| 6785 | 昱展新藥 | 255.50 | -1.73 | 24 | 85 | 28 | -39 |
| 6617 | 共信-KY | 70.40 | -4.09 | 76 | 277 | 27 | -33 |
| 4743 | 合一 | 58.30 | -0.68 | 568 | 2105 | 27 | -841 |
| 6901 | 鑽石投資 | 16.05 | 0.63 | 128 | 478 | 27 | -33 |
| 6657 | 華安 | 46.85 | 0.86 | 58 | 218 | 27 | 3 |
| 6841 | 長佳智能 | 66.10 | -5.97 | 495 | 1893 | 26 | -431 |
| 4138 | 曜亞 | 59.90 | 1.18 | 12 | 46 | 26 | 3 |
| 6130 | 上亞科技 | 39.10 | -5.21 | 83 | 319 | 26 | -32 |
| 4147 | 中裕 | 54.40 | -0.18 | 147 | 567 | 26 | -7 |
| 4119 | 旭富 | 52.10 | 0.39 | 26 | 102 | 25 | -4 |
| 4161 | 聿新科 | 25.60 | -0.19 | 8 | 32 | 25 | 3 |
| 4127 | 天良 | 38.80 | -0.64 | 14 | 56 | 25 | -7 |
| 4746 | 台耀 | 57.40 | 2.32 | 198 | 795 | 25 | 262 |
| 1783 | 和康生 | 44.15 | -0.67 | 44 | 177 | 25 | -35 |
| 3205 | 佰研 | 47.80 | 1.16 | 14 | 59 | 24 | -9 |
| 3176 | 基亞 | 31.60 | 0.00 | 36 | 152 | 24 | -15 |
| 1295 | 生合 | 75.90 | 0.40 | 7 | 30 | 23 | 6 |
| 6469 | 大樹 | 91.40 | -0.33 | 107 | 459 | 23 | -143 |
| 4167 | 松瑞藥 | 19.55 | -2.01 | 364 | 1587 | 23 | -413 |
| 6782 | 視陽 | 172.50 | 1.17 | 28 | 124 | 23 | 32 |
| 4105 | 東洋 | 84.60 | 0.12 | 73 | 333 | 22 | -8 |
| 1786 | 科妍 | 72.60 | -1.36 | 65 | 299 | 22 | -85 |
| 1733 | 五鼎 | 30.40 | 0.83 | 48 | 221 | 22 | -52 |
| 1712 | 興農 | 46.10 | -0.86 | 69 | 323 | 21 | -96 |
| 6649 | 台生材 | 41.60 | -9.37 | 141 | 661 | 21 | -223 |
| 1784 | 訊聯 | 94.40 | 1.83 | 21 | 103 | 20 | 27 |
| 4157 | 太景*-KY | 12.30 | -0.40 | 355 | 1745 | 20 | -304 |
| 7713 | 威力德生醫 | 70.90 | 0.57 | 1 | 5 | 20 | 1 |
| 4771 | 望隼 | 178.00 | -0.56 | 32 | 161 | 20 | 52 |
| 4121 | 優盛 | 17.20 | -2.27 | 43 | 219 | 20 | -5 |
| 6578 | 達邦蛋白 | 19.20 | 0.79 | 10 | 51 | 20 | -4 |
| 1789 | 神隆 | 22.90 | -2.14 | 324 | 1665 | 19 | -569 |
| 4142 | 國光生 | 18.20 | 0.28 | 178 | 936 | 19 | -127 |
| 1565 | 精華 | 111.50 | -2.19 | 52 | 279 | 19 | -101 |
| 1760 | 寶齡富錦 | 61.80 | 0.00 | 22 | 119 | 18 | -12 |
| 6569 | 醫揚 | 102.00 | -0.97 | 6 | 33 | 18 | -6 |
| 6496 | 科懋 | 26.45 | -1.67 | 3 | 17 | 18 | -2 |
| 1788 | 杏昌 | 136.50 | 0.37 | 3 | 17 | 18 | -3 |
| 6612 | 奈米醫材 | 74.80 | -0.27 | 7 | 40 | 18 | -4 |
| 4190 | 佐登-KY | 29.10 | 0.00 | 4 | 23 | 17 | -3 |
| 3218 | 大學光 | 140.00 | 1.08 | 25 | 145 | 17 | -12 |
| 1325 | 恆大 | 29.75 | -0.83 | 84 | 496 | 17 | -7 |
| 4162 | 智擎 | 63.60 | 1.76 | 54 | 319 | 17 | 122 |
| 4130 | 健亞 | 32.00 | 0.79 | 177 | 1058 | 17 | 110 |
| 6931 | 青松健康 | 53.20 | -1.12 | 13 | 81 | 16 | -6 |
| 4107 | 邦特 | 120.00 | 0.84 | 4 | 26 | 15 | -1 |
| 3224 | 三顧 | 44.75 | 0.34 | 6 | 39 | 15 | -7 |
| 1736 | 喬山 | 137.50 | -1.79 | 64 | 428 | 15 | -176 |
| 3705 | 永信 | 55.10 | -1.08 | 72 | 488 | 15 | -166 |
| 6534 | 正瀚-創 | 84.20 | -0.47 | 10 | 68 | 15 | -23 |
| 6796 | 晉弘 | 88.80 | 1.49 | 19 | 130 | 15 | 10 |
| 6541 | 泰福-KY | 49.10 | -0.51 | 76 | 544 | 14 | -175 |
| 1734 | 杏輝 | 30.65 | 0.16 | 22 | 159 | 14 | -3 |
| 4129 | 聯合 | 112.00 | 2.28 | 29 | 210 | 14 | 106 |
| 1720 | 生達 | 60.80 | -0.16 | 24 | 174 | 14 | -54 |
| 6547 | 高端疫苗 | 36.05 | -1.10 | 176 | 1279 | 14 | -557 |
| 6589 | 台康生技 | 59.90 | -0.83 | 81 | 593 | 14 | -323 |
| 4102 | 永日 | 20.50 | 1.99 | 9 | 67 | 13 | 1 |
| 6666 | 羅麗芬-KY | 44.60 | 0.90 | 2 | 15 | 13 | 4 |
| 1598 | 岱宇 | 20.10 | 0.25 | 21 | 158 | 13 | 53 |
| 4133 | 亞諾法 | 25.55 | 0.39 | 26 | 200 | 13 | 23 |
| 4114 | 健喬 | 32.40 | -0.31 | 65 | 513 | 13 | -123 |
| 1781 | 合世 | 12.75 | 0.79 | 4 | 32 | 13 | -2 |
| 5312 | 寶島科 | 98.00 | -0.10 | 6 | 49 | 12 | 1 |
| 6523 | 達爾膚 | 118.00 | 1.72 | 3 | 25 | 12 | 1 |
| 4736 | 泰博 | 127.00 | -0.78 | 27 | 238 | 11 | -42 |
| 9919 | 康那香 | 16.75 | -0.30 | 51 | 453 | 11 | 55 |
| 4155 | 訊映 | 14.15 | -1.05 | 20 | 178 | 11 | 5 |
| 4171 | 瑞基 | 20.80 | -1.42 | 15 | 134 | 11 | -13 |
| 6952 | 大武山 | 43.70 | 0.00 | 2 | 18 | 11 | -7 |
| 6918 | 愛派司 | 82.90 | -0.84 | 4 | 37 | 11 | 1 |
| 4137 | 麗豐-KY | 107.50 | 3.86 | 41 | 380 | 11 | 153 |
| 4735 | 豪展 | 31.95 | 0.00 | 2 | 19 | 11 | -3 |
| 8279 | 生展 | 128.00 | -1.92 | 5 | 48 | 10 | -2 |
| 4139 | 馬光-KY | 24.00 | 0.00 | 1 | 10 | 10 | -3 |
| 1762 | 中化生 | 25.60 | -0.58 | 5 | 59 | 8 | 9 |
| 6712 | 長聖 | 152.00 | 0.00 | 10 | 123 | 8 | 8 |
| 4745 | 合富-KY | 21.85 | -0.23 | 5 | 62 | 8 | -6 |
| 6794 | 向榮生技 | 86.00 | -0.81 | 5 | 67 | 7 | -41 |
| 1722 | 台肥 | 45.70 | -0.44 | 113 | 1532 | 7 | -781 |
| 6703 | 軒郁 | 104.00 | -0.48 | 2 | 28 | 7 | -6 |
| 4175 | 杏一 | 58.60 | 1.21 | 1 | 14 | 7 | 0 |
| 4109 | 加捷生醫 | 13.65 | -1.09 | 20 | 338 | 6 | -112 |
| 1796 | 金穎生技 | 44.05 | -0.56 | 1 | 17 | 6 | 1 |
| 4160 | 訊聯基因 | 50.00 | 0.00 | 2 | 35 | 6 | -24 |
| 3373 | 熱映 | 18.00 | -1.37 | 5 | 90 | 6 | 5 |
| 6838 | 台新藥 | 27.15 | -1.27 | 11 | 216 | 5 | -40 |
| 3716 | 中化控股 | 33.80 | 0.15 | 8 | 166 | 5 | 8 |
| 4104 | 佳醫 | 76.10 | -0.39 | 15 | 351 | 4 | -156 |
| 4106 | 雃博 | 23.00 | 0.22 | 2 | 47 | 4 | -2 |
| 1707 | 葡萄王 | 121.00 | -0.41 | 3 | 72 | 4 | 10 |
| 1731 | 美吾華 | 21.90 | 0.23 | 3 | 112 | 3 | 7 |
| 4173 | 久裕 | 21.20 | -0.47 | 2 | 107 | 2 | -38 |
| 4126 | 太醫 | 79.80 | -0.25 | 2 | 125 | 2 | -100 |
| 6936 | 永鴻生技 | 36.00 | -0.41 | 1 | 80 | 1 | 4 |
| 8929 | 富堡 | 16.35 | -0.30 | 2 | 271 | 1 | 0 |
| 4111 | 濟生 | 29.40 | -0.84 | 1 | 139 | 1 | -66 |
