明基(4116)6月營收1.21億 減0.98%
日期 : 2020/7/6
作者 : Genet
| 民國109年06月 | 單位:新台幣仟元 |
| 項目 | 營業收入淨額 |
|---|---|
| 本月 | 121,659 |
| 去年同期 | 122,858 |
| 增減金額 | -1,199 |
| 增減百分比 | -0.98 |
| 本年累計 | 624,234 |
| 去年累計 | 673,885 |
| 增減金額 | -49,651 |
| 增減百分比 | -7.37 |
| 備註/營收變化原因說明 |
