安特羅(6564)6月營收1萬元
日期 : 2020/7/6
作者 : Genet
| 民國109年06月 | 單位:新台幣仟元 |
| 項目 | 營業收入淨額 |
|---|---|
| 本月 | 11 |
| 去年同期 | 410 |
| 增減金額 | -399 |
| 增減百分比 | -97.32 |
| 本年累計 | 469 |
| 去年累計 | 1,210 |
| 增減金額 | -741 |
| 增減百分比 | -61.24 |
| 備註/營收變化原因說明 |
為維持銷售通路,銷售小量精製結核菌素,金額較小故波動較大 |
