《周法人買賣》8/17~21生技股三大法人賣超前三名:台耀(-2066張)、寶齡富錦(-1443張)、東洋(-1113張)
日期 : 2020/8/21
作者 : Genet
8/17~8/21生技股三大法人賣超(張)排行榜
| 代號 | 公司 | 8/21 股價 |
周漲幅% | 外資 買賣 超 |
自營商買賣超 | 投信買賣超 | 三大 法人 買賣 超 |
| 4746 | 台耀 | 50.1 | -9.89 | -1516 | 50 | -600 | -2066 |
| 1760 | 寶齡富錦 | 120.5 | -3.6 | -1846 | 3 | 400 | -1443 |
| 4105 | 東洋 | 66.3 | -3.77 | -1119 | -3 | 9 | -1113 |
| 1762 | 中化生 | 52.4 | -6.6 | -1067 | -12 | 0 | -1079 |
| 4126 | 太醫 | 75.6 | -2.07 | -818 | -5 | -10 | -833 |
| 1325 | 恆大 | 159 | -4.22 | -794 | -35 | 0 | -829 |
| 1565 | 精華 | 285 | -0.18 | -639 | 7 | -3 | -635 |
| 6504 | 南六 | 276.5 | -2.3 | -502 | 18 | -71 | -555 |
| 1707 | 葡萄王 | 178.5 | -1.11 | -443 | -49 | -54 | -546 |
| 4123 | 晟德 | 73 | 1.53 | 127 | -573 | 3 | -443 |
| 6589 | 台康生技 | 58.8 | 6.33 | -383 | 0 | 0 | -383 |
| 8406 | 金可 | 125.5 | -2.33 | -377 | 1 | 0 | -376 |
| 8404 | 百和興業 | 28.8 | -4.95 | -371 | 0 | 0 | -371 |
| 6446 | 藥華藥 | 108 | 3.35 | -337 | 47 | 0 | -290 |
| 4108 | 懷特 | 27.35 | -4.87 | -291 | 9 | 0 | -282 |
| 3705 | 永信 | 43.95 | -2.55 | -258 | -18 | 0 | -276 |
| 1720 | 生達 | 39.65 | -5.48 | -215 | -9 | 0 | -224 |
| 6469 | 大樹 | 89.5 | -0.44 | -197 | 0 | 0 | -197 |
| 1752 | 南光 | 44.4 | 4.84 | -173 | -9 | 0 | -182 |
| 4163 | 鐿鈦 | 119.5 | -2.05 | -69 | 0 | -105 | -174 |
| 4728 | 雙美 | 68.8 | -4.44 | -4 | -161 | 0 | -165 |
| 4154 | 康樂 | 32 | 0.16 | -160 | -2 | 0 | -162 |
| 4155 | 訊映 | 26.15 | -2.24 | -153 | -8 | 0 | -161 |
| 4162 | 智擎 | 68.5 | -2.97 | -54 | -88 | 0 | -142 |
| 4106 | 雃博 | 32.4 | -3.86 | -103 | -2 | 0 | -105 |
| 4173 | 久裕 | 22.6 | -2.59 | -99 | 0 | 0 | -99 |
| 1795 | 美時 | 77.4 | -5.61 | 58 | 0 | -150 | -92 |
| 4190 | 佐登 | 73 | -2.28 | -71 | -16 | 0 | -87 |
| 1593 | 祺驊 | 59.6 | 2.41 | -137 | 1 | 50 | -86 |
| 4164 | 承業醫 | 40.4 | -0.74 | -56 | -29 | 0 | -85 |
| 1736 | 喬山 | 68.5 | -4.06 | -930 | -105 | 950 | -85 |
| 4138 | 曜亞 | 46.25 | -2.01 | -41 | 0 | -30 | -71 |
| 6472 | 保瑞 | 149 | 0 | 30 | -94 | 0 | -64 |
| 4120 | 友華 | 53.9 | -3.06 | -52 | -10 | 0 | -62 |
| 4167 | 展旺 | 32.3 | -1.37 | 152 | -212 | 0 | -60 |
| 1777 | 生泰 | 81.5 | -3.44 | -55 | 0 | 0 | -55 |
| 4171 | 瑞基 | 213 | 15.45 | -90 | 32 | 5 | -53 |
| 6523 | 達爾膚 | 60.6 | -3.04 | -52 | 0 | 0 | -52 |
| 6535 | 順藥 | 42.8 | 14.59 | -48 | -1 | 0 | -49 |
| 1788 | 杏昌 | 109 | -3.54 | -31 | -15 | 0 | -46 |
| 4111 | 濟生 | 25.1 | -6.69 | -44 | 0 | 0 | -44 |
| 4737 | 華廣 | 71.4 | -0.7 | -40 | 0 | 0 | -40 |
| 6541 | 泰福 | 37.25 | -6.88 | -35 | 0 | 0 | -35 |
| 4192 | 杏國 | 77 | 2.67 | -30 | -2 | 0 | -32 |
| 4129 | 聯合 | 33.1 | -1.78 | -32 | 0 | 0 | -32 |
| 4109 | 加捷生醫 | 14.2 | -1.73 | -29 | 0 | 0 | -29 |
| 6492 | 生華科 | 148 | 2.07 | -25 | 0 | 0 | -25 |
| 6612 | 奈米醫材 | 66.1 | -4.48 | -23 | -1 | 0 | -24 |
| 4160 | 創源 | 26.95 | -7.07 | -22 | 0 | 0 | -22 |
| 4188 | 安克 | 20.25 | 3.85 | -16 | -1 | 0 | -17 |
| 6662 | 樂斯科 | 36 | -3.49 | -15 | 0 | 0 | -15 |
| 6569 | 醫揚 | 137 | -0.36 | -15 | 0 | 0 | -15 |
| 4745 | 合富 | 31.1 | -5.18 | -15 | 0 | 0 | -15 |
| 3164 | 景岳 | 23.5 | 0.86 | -13 | 1 | 0 | -12 |
| 4175 | 杏一 | 69.4 | 0.73 | -10 | 0 | 0 | -10 |
