【日漲幅】3/18(周四)漲幅排行榜:台康生技(+9.89%)、大學光(+9.89%)、金萬林(+8.01%)
日期 : 2021/3/18
作者 : 陳曼林(生技投資第一站)
《日法人買賣超》3/18(周四)漲幅排行榜
| 代號 | 公司 | 3/18 股價 |
漲幅(%) | 自營商買賣超 | 投信買賣超 | 外資買賣超 | 買賣超合計 |
| 6589 | 台康生技 | 86.70 | 9.89 | 0 | 0 | -214 | -214 |
| 3218 | 大學光 | 311.00 | 9.89 | 22 | -12 | 821 | 831 |
| 6645 | 金萬林 | 39.10 | 8.01 | - | - | - | - |
| 6469 | 大樹 | 108.50 | 6.37 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 6747 | 亨泰光 | 229.00 | 5.77 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 7555 | 美萌 | 87.80 | 5.53 | - | - | - | - |
| 6547 | 高端疫苗 | 208.00 | 5.32 | 0 | 0 | 380 | 380 |
| 4109 | 加捷生醫 | 16.95 | 4.95 | 0 | 0 | -13 | -13 |
| 4157 | 太景 | 20.60 | 4.30 | 0 | 0 | 1084 | 1084 |
| 4137 | 麗豐 | 232.50 | 4.26 | 17 | 0 | 145 | 162 |
| 4162 | 智擎 | 73.60 | 4.25 | 139 | 0 | 141 | 280 |
| 4746 | 台耀 | 52.10 | 3.78 | 0 | 0 | -32 | -32 |
| 4171 | 瑞基 | 133.50 | 3.09 | 15 | 0 | -20 | -5 |
| 6661 | 威健生技 | 29.45 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6491 | 晶碩 | 357.00 | 2.88 | -60 | 78 | -109 | -91 |
| 6610 | 安成生技 | 18.00 | 2.86 | - | - | - | - |
| 1786 | 科妍 | 58.30 | 2.82 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 1760 | 寶齡富錦 | 82.30 | 2.62 | 0 | 0 | 299 | 299 |
| 4168 | 醣聯 | 29.65 | 2.60 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 6637 | 醫影 | 60.00 | 2.56 | - | - | - | - |
| 1325 | 恆大 | 93.40 | 2.19 | 81 | 0 | 153 | 234 |
| 6734 | 安盛生 | 17.55 | 2.03 | - | - | - | - |
| 4117 | 普生 | 41.00 | 1.99 | - | - | - | - |
| 1762 | 中化生 | 57.80 | 1.94 | 0 | 0 | 144 | 144 |
| 6662 | 樂斯科 | 32.55 | 1.88 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1783 | 和康生 | 29.05 | 1.57 | -1 | 0 | 228 | 227 |
| 8404 | 百和興業 | 29.60 | 1.54 | -1 | 0 | 56 | 55 |
| 6523 | 達爾膚 | 85.50 | 1.54 | 12 | 0 | 59 | 71 |
| 6730 | 常廣 | 39.80 | 1.53 | - | - | - | - |
| 4147 | 中裕 | 76.60 | 1.46 | 0 | 0 | 135 | 135 |
| 6496 | 科懋 | 28.05 | 1.45 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 6666 | 羅麗芬 | 100.50 | 1.41 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 8409 | 商之器 | 18.50 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4174 | 浩鼎 | 153.00 | 1.32 | 0 | 0 | -228 | -228 |
| 4120 | 友華 | 45.90 | 1.32 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 8279 | 生展 | 116.00 | 1.31 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 3164 | 景岳 | 23.30 | 1.30 | -1 | 0 | 6 | 5 |
| 6677 | 瑩碩生技 | 28.45 | 1.25 | - | - | - | - |
| 4153 | 鈺緯 | 25.30 | 1.20 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 4123 | 晟德 | 68.80 | 1.18 | 144 | 0 | 309 | 453 |
| 4198 | 欣大健康 | 8.10 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3176 | 基亞 | 64.80 | 1.09 | 0 | 0 | -162 | -162 |
| 1720 | 生達 | 38.35 | 1.05 | -1 | 0 | -5 | -6 |
| 6744 | 豐技生技 | 29.00 | 1.05 | - | - | - | - |
| 4121 | 優盛 | 20.65 | 0.98 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| 4132 | 國鼎 | 51.40 | 0.98 | - | - | - | - |
| 6572 | 博錸 | 21.20 | 0.95 | - | - | - | - |
| 3373 | 熱映 | 87.20 | 0.93 | -6 | 0 | 43 | 37 |
| 1799 | 易威 | 16.55 | 0.91 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 6543 | 普惠醫工 | 27.75 | 0.91 | - | - | - | - |
