【日跌幅】3/18(周四)跌幅排行榜: 路迦生醫(-9.95%)、創益(-5.00%)、向榮生技(-3.79%)
日期 : 2021/3/18
作者 : 陳曼林(生技投資第一站)
《日法人買賣超》3/18(周四)跌幅排行榜
| 代號 | 公司 | 3/18 股價 |
漲幅(%) | 自營商買賣超 | 投信買賣超 | 外資買賣超 | 買賣超合計 |
| 6814 | 路迦生醫 | 55.20 | -9.95 | - | - | - | - |
| 6566 | 創益 | 18.05 | -5.00 | - | - | - | - |
| 6794 | 向榮生技 | 33.00 | -3.79 | - | - | - | - |
| 4194 | 禾生技 | 16.20 | -3.57 | - | - | - | - |
| 6550 | 北極星藥業 |
39.70 | -3.29 | - | - | - | - |
| 4183 | 福永生技 | 21.80 | -3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4150 | 優你康 | 17.60 | -3.03 | - | - | - | - |
| 6709 | 昱厚生技 | 32.05 | -3.03 | - | - | - | - |
| 6808 | 三鼎生技 | 50.20 | -2.52 | - | - | - | - |
| 6446 | 藥華藥 | 106.50 | -2.29 | 0 | 0 | 51 | 51 |
| 4195 | 基米 | 18.15 | -2.16 | - | - | - | - |
| 6649 | 台生材 | 31.40 | -2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6617 | 共信 | 183.50 | -1.87 | - | - | - | - |
| 6576 | 逸達 | 107.00 | -1.83 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 1796 | 金穎生技 | 34.60 | -1.70 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 8929 | 富堡 | 21.00 | -1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6634 | 欣耀 | 89.90 | -1.64 | - | - | - | - |
| 4151 | 明躍 | 31.60 | -1.56 | - | - | - | - |
| 6621 | 華宇藥 | 14.00 | -1.41 | - | - | - | - |
| 4172 | 因華 | 18.55 | -1.33 | - | - | - | - |
| 6633 | 萊鎂醫 | 12.20 | -1.21 | - | - | - | - |
| 1780 | 立弘 | 16.50 | -1.20 | - | - | - | - |
| 3224 | 三顧 | 44.55 | -1.11 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 4161 | 聿新科 | 24.75 | -1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4192 | 杏國 | 50.10 | -0.99 | 0 | 0 | -5 | -5 |
| 4127 | 天良 | 10.25 | -0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8432 | 東生華 | 51.00 | -0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6652 | 雅祥生醫 | 25.75 | -0.96 | - | - | - | - |
| 6703 | 軒郁 | 111.50 | -0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4136 | 太和 | 22.30 | -0.89 | - | - | - | - |
| 4163 | 鐿鈦 | 92.30 | -0.86 | 0 | 0 | -6 | -6 |
| 1781 | 合世 | 23.50 | -0.84 | 0 | 0 | -13 | -13 |
| 4167 | 松瑞藥 | 29.70 | -0.83 | 0 | 0 | -69 | -69 |
| 4160 | 創源 | 24.60 | -0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6541 | 泰福 | 73.60 | -0.81 | 0 | 0 | 97 | 97 |
| 4107 | 邦特 | 126.50 | -0.78 | 0 | 0 | -44 | -44 |
| 6758 | 冠亞 | 54.50 | -0.73 | - | - | - | - |
| 6598 | ABC | 48.45 | -0.72 | 0 | 0 | -28 | -28 |
| 4166 | 友霖 | 14.35 | -0.69 | - | - | - | - |
| 6785 | 昱展新藥 | 50.60 | -0.59 | - | - | - | - |
| 4152 | 台微體 | 86.00 | -0.58 | 0 | 0 | -6 | -6 |
| 6817 | 溫士頓 | 92.50 | -0.54 | - | - | - | - |
| 1731 | 美吾華 | 18.90 | -0.53 | 0 | 0 | -4 | -4 |
| 4164 | 承業醫 | 37.40 | -0.53 | -1 | -12 | 9 | -4 |
| 4188 | 安克 | 19.00 | -0.52 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 6574 | 霈方 | 58.50 | -0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6712 | 長聖 | 410.50 | -0.48 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 1736 | 喬山 | 91.90 | -0.43 | -60 | 8 | 1 | -51 |
| 4186 | 尖端醫 | 23.10 | -0.43 | - | - | - | - |
| 4190 | 佐登 | 94.20 | -0.42 | -1 | 0 | -34 | -35 |
