《生技投資》借券賣出餘額張數排行(2023/3/23):合一(18195張)、中天(17132張)、藥華藥(12670張)、健喬(11819張)、太景(11301張)
借券賣出餘額是特定人借入股票後真正在證券市場賣出:(參考 https://nico-invest.com/2019/07/09/short/)
借券賣出餘額增加,可能代表法人未來對此檔股票看法偏空。
1.簡單來說:一般的觀念,券就是空的力道!
2.融券就是一般投資人跟券商借股票來賣出(放空)
3.借券就是一般投資人跟券商借不到股票了,進而轉跟有股票的投資人去借!
4.**一般來說法人是不能夠放空的!
但是法人可以利用「借券」來達到此目的 (以上資訊僅供參考)
金額: 季線價格X借券賣出 (以下表格僅供參考,更精準數據請參考證交所並逐日計算價格)
*此表僅供參考
*此表僅供參考
| 代號 | 公司 | 2022/12/30借券賣出餘額(張) | 2023/3/23借券賣出餘額(張) | 2023/3/23借券賣出 | 金額(千元) | 借券增減率(%) | 3/23 股價 |
市值(億) |
| 4743 | 合一 | 15797 | 18195 | 734 | 4757992.50 | 15.18 | 261.50 | 1022.39 |
| 4128 | 中天 | 12564 | 17132 | 126 | 1101587.60 | 36.36 | 64.30 | 328.64 |
| 6446 | 藥華藥 | 1839 | 12670 | 460 | 5498780.00 | 588.96 | 434.00 | 1313.76 |
| 4114 | 健喬 | 9233 | 11819 | 0 | 518854.10 | 28.01 | 43.90 | 150.88 |
| 4157 | 太景 | 11471 | 11301 | 204 | 174600.45 | -1.48 | 15.45 | 110.75 |
| 4123 | 晟德 | 8904 | 9386 | 36 | 429409.50 | 5.41 | 45.75 | 272.10 |
| 1722 | 台肥 | 7913 | 9157 | 0 | 516454.80 | 15.72 | 56.40 | 552.72 |
| 1701 | 中化 | 2044 | 9106 | 5 | 236756.00 | 345.50 | 26.00 | 77.50 |
| 6589 | 台康生技 | 4525 | 8413 | 115 | 111.50 | |||
| 4142 | 國光生 | 10414 | 7906 | 17 | 308334.00 | -24.08 | 39.00 | 167.51 |
| 6547 | 高端疫苗 | 5005 | 6964 | 122 | 56.80 | |||
| 9919 | 康那香 | 6077 | 6193 | 0 | 17.15 | |||
| 1795 | 美時 | 3038 | 5748 | 91 | 1402512.00 | 89.20 | 244.00 | 640.72 |
| 1712 | 興農 | 5163 | 4962 | 199 | 183594.00 | -3.89 | 37.00 | 155.58 |
| 4167 | 松瑞藥 | 6674 | 4939 | 12 | 92359.30 | -26.00 | 18.70 | 59.32 |
| 4162 | 智擎 | 4942 | 4868 | 65 | 506272.00 | -1.50 | 104.00 | 151.51 |
| 3705 | 永信 | 2439 | 4247 | 11 | 183895.10 | 74.13 | 43.30 | 115.36 |
| 4736 | 泰博 | 4028 | 4180 | 39 | 783750.00 | 3.77 | 187.50 | 177.35 |
| 1760 | 寶齡富錦 | 2945 | 3935 | 50 | 635502.50 | 33.62 | 161.50 | 138.47 |
| 4726 | 永昕 | 3482 | 3387 | 1 | 131415.60 | -2.73 | 38.80 | 79.66 |
| 4168 | 醣聯 | 3072 | 3367 | 0 | 104208.65 | 9.60 | 30.95 | 33.15 |
| 1789 | 神隆 | 3747 | 3297 | 0 | 84568.05 | -12.01 | 25.65 | 202.82 |
| 4746 | 台耀 | 1923 | 3291 | 18 | 223788.00 | 71.14 | 68.00 | 81.77 |
| 4174 | 浩鼎 | 1571 | 2952 | 43 | 232027.20 | 87.91 | 78.60 | 180.34 |
| 1734 | 杏輝 | 1905 | 2869 | 16 | 87361.05 | 50.60 | 30.45 | 51.07 |
| 4147 | 中裕 | 2056 | 2721 | 123 | 236727.00 | 32.34 | 87.00 | 219.72 |
| 4164 | 承業醫 | 982 | 2703 | 81 | 187047.60 | 175.25 | 69.20 | 111.79 |
| 1736 | 喬山 | 1281 | 2693 | 28 | 181508.20 | 110.23 | 67.40 | 204.64 |
| 8436 | 大江 | 3697 | 2532 | 3 | 196.50 | |||
| 6469 | 大樹 | 418 | 1779 | 41 | 651114.00 | 325.60 | 366.00 | 326.23 |
| 4130 | 健亞 | 1296 | 1753 | 0 | 47769.25 | 35.26 | 27.25 | 29.80 |
| 1720 | 生達 | 1614 | 1716 | 23 | 92149.20 | 6.32 | 53.70 | 95.96 |
| 4105 | 東洋 | 1258 | 1537 | 20 | 121269.30 | 22.18 | 78.90 | 196.18 |
| 6712 | 長聖 | 1260 | 1499 | 4 | 203.00 | |||
| 4155 | 訊映 | 1179 | 1487 | 0 | 54647.25 | 26.12 | 36.75 | 36.89 |
| 3224 | 三顧 | 1305 | 1399 | 5 | 65962.85 | 7.20 | 47.15 | 32.14 |
| 4171 | 瑞基 | 814 | 1395 | 3 | 83421.00 | 71.38 | 59.80 | 27.49 |
| 6598 | ABC-KY | 1441 | 1382 | 0 | 28.50 | |||
| 1783 | 和康生 | 1092 | 1352 | 7 | 75441.60 | 23.81 | 55.80 | 47.26 |
| 8403 | 盛弘 | 1189 | 1330 | 0 | 33.85 | |||
| 4121 | 優盛 | 1602 | 1307 | 3 | 31041.25 | -18.41 | 23.75 | 20.17 |
| 6472 | 保瑞 | 1115 | 1134 | 34 | 741636.00 | 1.70 | 654.00 | 493.00 |
| 1598 | 岱宇 | 1892 | 1123 | 0 | 51152.65 | -40.64 | 45.55 | 61.09 |
| 4106 | 雃博 | 1211 | 1018 | 0 | 29623.80 | -15.94 | 29.10 | 29.37 |
| 4133 | 亞諾法 | 1206 | 1016 | 0 | 37490.40 | -15.75 | 36.90 | 22.34 |
| 6491 | 晶碩 | 1239 | 1009 | 5 | 425798.00 | -18.56 | 422.00 | 295.40 |
| 1752 | 南光 | 748 | 1005 | 0 | 56983.50 | 34.36 | 56.70 | 57.26 |
| 1325 | 恆大 | 970 | 996 | 0 | 23854.20 | 2.68 | 23.95 | 20.42 |
| 1707 | 葡萄王 | 914 | 961 | 18 | 170097.00 | 5.14 | 177.00 | 262.20 |
| 4129 | 聯合 | 410 | 795 | 0 | 42850.50 | 93.90 | 53.90 | 42.11 |
| 4137 | 麗豐-KY | 977 | 793 | 1 | 167323.00 | -18.83 | 211.00 | 167.73 |
| 1762 | 中化生 | 975 | 764 | 0 | 54931.60 | -21.64 | 71.90 | 55.77 |
| 4119 | 旭富 | 670 | 680 | 0 | 77860.00 | 1.49 | 114.50 | 109.21 |
| 4163 | 鐿鈦 | 189 | 632 | 2 | 79316.00 | 234.39 | 125.50 | 60.60 |
| 1733 | 五鼎 | 397 | 606 | 16 | 15786.30 | 52.64 | 26.05 | 26.04 |
| 4116 | 明基醫 | 592 | 561 | 0 | 34333.20 | -5.24 | 61.20 | 27.27 |
| 1786 | 科妍 | 362 | 545 | 0 | 35043.50 | 50.55 | 64.30 | 42.56 |
| 6499 | 益安 | 608 | 525 | 0 | 31500.00 | -13.65 | 60.00 | 52.70 |
| 1784 | 訊聯 | 271 | 523 | 0 | 23744.20 | 92.99 | 45.40 | 22.53 |
| 3205 | 佰研 | 425 | 453 | 0 | 18890.10 | 6.59 | 41.70 | 13.57 |
| 4104 | 佳醫 | 290 | 452 | 0 | 37109.20 | 55.86 | 82.10 | 121.68 |
| 1565 | 精華 | 396 | 434 | 3 | 113274.00 | 9.60 | 261.00 | 131.59 |
| 4190 | 佐登-KY | 217 | 418 | 8 | 36533.20 | 92.63 | 87.40 | 53.11 |
| 1731 | 美吾華 | 400 | 407 | 0 | 7997.55 | 1.75 | 19.65 | 26.12 |
| 4148 | 全宇生技-KY | 408 | 407 | 5 | 26780.60 | -0.25 | 65.80 | 42.13 |
| 3218 | 大學光 | 597 | 405 | 0 | 143167.50 | -32.16 | 353.50 | 282.55 |
| 4153 | 鈺緯 | 143 | 390 | 0 | 16243.50 | 172.73 | 41.65 | 25.72 |
| 3373 | 熱映 | 414 | 383 | 0 | 9421.80 | -7.49 | 24.60 | 10.65 |
| 6612 | 奈米醫材 | 132 | 378 | 0 | 131.50 | |||
| 4102 | 永日 | 525 | 352 | 0 | 10472.00 | -32.95 | 29.75 | 12.61 |
| 4126 | 太醫 | 541 | 341 | 0 | 28644.00 | -36.97 | 84.00 | 60.98 |
| 4111 | 濟生 | 309 | 330 | 0 | 9124.50 | 6.80 | 27.65 | 15.76 |
| 6504 | 南六 | 436 | 319 | 0 | 77.70 | |||
| 3164 | 景岳 | 353 | 315 | 0 | 7560.00 | -10.76 | 24.00 | 20.73 |
| 4107 | 邦特 | 253 | 304 | 0 | 34960.00 | 20.16 | 115.00 | 79.69 |
| 4744 | 皇將 | 160 | 269 | 0 | 8500.40 | 68.13 | 31.60 | 16.44 |
| 4173 | 久裕 | 248 | 234 | 0 | 4469.40 | -5.65 | 19.10 | 14.24 |
| 4745 | 合富-KY | 217 | 218 | 0 | 5711.60 | 0.46 | 26.20 | 20.29 |
| 6461 | 益得 | 301 | 194 | 0 | 5723.00 | -35.55 | 29.50 | 34.50 |
| 4109 | 加捷生醫 | 191 | 185 | 0 | 2710.25 | -3.14 | 14.65 | 13.03 |
| 6666 | 羅麗芬-KY | 158 | 180 | 0 | 81.30 | |||
| 4737 | 華廣 | 150 | 175 | 2 | 13492.50 | 16.67 | 77.10 | 46.79 |
| 6523 | 達爾膚 | 178 | 163 | 0 | 107.00 | |||
| 4161 | 聿新科 | 91 | 132 | 0 | 3828.00 | 45.05 | 29.00 | 15.39 |
| 4120 | 友華 | 114 | 126 | 0 | 4536.00 | 10.53 | 36.00 | 31.23 |
| 4139 | 馬光-KY | 98 | 125 | 0 | 4800.00 | 27.55 | 38.40 | 16.34 |
| 1777 | 生泰 | 83 | 121 | 0 | 9946.20 | 45.78 | 82.20 | 36.65 |
| 1240 | 茂生農經 | 116 | 117 | 0 | 5282.55 | 0.86 | 45.15 | 17.43 |
| 4127 | 天良 | 13 | 100 | 0 | 1525.00 | 669.23 | 15.25 | 6.98 |
| 1813 | 寶利徠 | 97 | 97 | 0 | 2226.15 | 0.00 | 22.95 | 10.70 |
| 4735 | 豪展 | 92 | 92 | 0 | 3615.60 | 0.00 | 39.30 | 14.45 |
| 4728 | 雙美 | 60 | 87 | 1 | 12528.00 | 45.00 | 144.00 | 78.43 |
| 8432 | 東生華 | 47 | 83 | 0 | 46.60 | |||
| 1788 | 杏昌 | 36 | 78 | 0 | 11193.00 | 116.67 | 143.50 | 58.15 |
| 4175 | 杏一 | 155 | 78 | 0 | 6544.20 | -49.68 | 83.90 | 29.69 |
| 4747 | 強生 | 22 | 78 | 0 | 4251.00 | 254.55 | 54.50 | 16.36 |
| 6747 | 亨泰光 | 0 | 56 | 0 | 254.00 | |||
| 3118 | 進階 | 51 | 52 | 0 | 1575.60 | 1.96 | 30.30 | 9.83 |
| 1593 | 祺驊 | 51 | 51 | 0 | 3901.50 | 0.00 | 76.50 | 28.50 |
| 8279 | 生展 | 38 | 50 | 0 | 165.50 | |||
| 5312 | 寶島科 | 48 | 48 | 0 | 3072.00 | 0.00 | 64.00 | 38.44 |
| 4138 | 曜亞 | 47 | 46 | 0 | 3417.80 | -2.13 | 74.30 | 22.29 |
| 8929 | 富堡 | 39 | 39 | 0 | 21.10 | |||
| 1796 | 金穎生技 | 27 | 27 | 0 | 2484.00 | 0.00 | 92.00 | 38.14 |
| 6496 | 科懋 | 23 | 23 | 0 | 708.40 | 0.00 | 30.80 | 14.63 |
延伸閱讀:《生技投資》借券賣出按金額排序(2023/3/20): 藥華藥 (51億元)、合一(46億元)、美時(13億元)、中天(10.7億元)、台康生(9.6億元)
