《生技投資》借券賣出按金額排序(2023/3/23): 藥華藥 (54億元)、合一(47億元)、美時(14億元)、中天(11億元)、泰博(7.8億元)

借券賣出餘額是特定人借入股票後真正在證券市場賣出:(參考 https://nico-invest.com/2019/07/09/short/)

借券賣出餘額增加,可能代表法人未來對此檔股票看法偏空。

1.簡單來說:一般的觀念,券就是空的力道!
2.融券就是一般投資人跟券商借股票來賣出(放空)
3.借券就是一般投資人跟券商借不到股票了,進而轉跟有股票的投資人去借!
4.**一般來說法人是不能夠放空的!
但是法人可以利用「借券」來達到此目的 (以上資訊僅供參考),還有一種可能大股東知道現增價格先借券來鎖住差價。

金額: 季線價格X借券賣出 (以下表格僅供參考,更精準數據請參考證交所並逐日計算價格)

*此表僅供參考
代號 公司 2022/12/30借券賣出餘額(張) 2023/3/23借券賣出餘額(張) 金額
(千元)
借券增減率(%) 3/23
股價
市值(億)
6446 藥華藥 1839 12670 5498780.00 588.96 434.00 1313.76
4743 合一 15797 18195 4757992.50 15.18 261.50 1022.39
1795 美時 3038 5748 1402512.00 89.20 244.00 640.72
4128 中天 12564 17132 1101587.60 36.36 64.30 328.64
4736 泰博 4028 4180 783750.00 3.77 187.50 177.35
6472 保瑞 1115 1134 741636.00 1.70 654.00 493.00
6469 大樹 418 1779 651114.00 325.60 366.00 326.23
1760 寶齡富錦 2945 3935 635502.50 33.62 161.50 138.47
4114 健喬 9233 11819 518854.10 28.01 43.90 150.88
1722 台肥 7913 9157 516454.80 15.72 56.40 552.72
4162 智擎 4942 4868 506272.00 -1.50 104.00 151.51
4123 晟德 8904 9386 429409.50 5.41 45.75 272.10
6491 晶碩 1239 1009 425798.00 -18.56 422.00 295.40
4142 國光生 10414 7906 308334.00 -24.08 39.00 167.51
1701 中化 2044 9106 236756.00 345.50 26.00 77.50
4147 中裕 2056 2721 236727.00 32.34 87.00 219.72
4174 浩鼎 1571 2952 232027.20 87.91 78.60 180.34
4746 台耀 1923 3291 223788.00 71.14 68.00 81.77
4164 承業醫 982 2703 187047.60 175.25 69.20 111.79
3705 永信 2439 4247 183895.10 74.13 43.30 115.36
1712 興農 5163 4962 183594.00 -3.89 37.00 155.58
1736 喬山 1281 2693 181508.20 110.23 67.40 204.64
4157 太景 11471 11301 174600.45 -1.48 15.45 110.75
1707 葡萄王 914 961 170097.00 5.14 177.00 262.20
4137 麗豐 977 793 167323.00 -18.83 211.00 167.73
3218 大學光 597 405 143167.50 -32.16 353.50 282.55
4726 永昕 3482 3387 131415.60 -2.73 38.80 79.66
4105 東洋 1258 1537 121269.30 22.18 78.90 196.18
1565 精華 396 434 113274.00 9.60 261.00 131.59
4168 醣聯 3072 3367 104208.65 9.60 30.95 33.15
4167 松瑞藥 6674 4939 92359.30 -26.00 18.70 59.32
1720 生達 1614 1716 92149.20 6.32 53.70 95.96
1734 杏輝 1905 2869 87361.05 50.60 30.45 51.07
1789 神隆 3747 3297 84568.05 -12.01 25.65 202.82
4171 瑞基 814 1395 83421.00 71.38 59.80 27.49
4163 鐿鈦 189 632 79316.00 234.39 125.50 60.60
4119 旭富 670 680 77860.00 1.49 114.50 109.21
1783 和康生 1092 1352 75441.60 23.81 55.80 47.26
3224 三顧 1305 1399 65962.85 7.20 47.15 32.14
1752 南光 748 1005 56983.50 34.36 56.70 57.26
1762 中化生 975 764 54931.60 -21.64 71.90 55.77
4155 訊映 1179 1487 54647.25 26.12 36.75 36.89
1598 岱宇 1892 1123 51152.65 -40.64 45.55 61.09
4130 健亞 1296 1753 47769.25 35.26 27.25 29.80
4129 聯合 410 795 42850.50 93.90 53.90 42.11
4133 亞諾法 1206 1016 37490.40 -15.75 36.90 22.34
4104 佳醫 290 452 37109.20 55.86 82.10 121.68
4190 佐登-KY 217 418 36533.20 92.63 87.40 53.11
1786 科妍 362 545 35043.50 50.55 64.30 42.56
4107 邦特 253 304 34960.00 20.16 115.00 79.69
4116 明基醫 592 561 34333.20 -5.24 61.20 27.27
6499 益安 608 525 31500.00 -13.65 60.00 52.70
4121 優盛 1602 1307 31041.25 -18.41 23.75 20.17
4106 雃博 1211 1018 29623.80 -15.94 29.10 29.37
4126 太醫 541 341 28644.00 -36.97 84.00 60.98
4148 全宇生技 408 407 26780.60 -0.25 65.80 42.13
1325 恆大 970 996 23854.20 2.68 23.95 20.42
1784 訊聯 271 523 23744.20 92.99 45.40 22.53
3205 佰研 425 453 18890.10 6.59 41.70 13.57
4153 鈺緯 143 390 16243.50 172.73 41.65 25.72
1733 五鼎 397 606 15786.30 52.64 26.05 26.04
4737 華廣 150 175 13492.50 16.67 77.10 46.79
4728 雙美 60 87 12528.00 45.00 144.00 78.43
1788 杏昌 36 78 11193.00 116.67 143.50 58.15
4102 永日 525 352 10472.00 -32.95 29.75 12.61
1777 生泰 83 121 9946.20 45.78 82.20 36.65
3373 熱映 414 383 9421.80 -7.49 24.60 10.65
4111 濟生 309 330 9124.50 6.80 27.65 15.76
4744 皇將 160 269 8500.40 68.13 31.60 16.44
1731 美吾華 400 407 7997.55 1.75 19.65 26.12
3164 景岳 353 315 7560.00 -10.76 24.00 20.73
4175 杏一 155 78 6544.20 -49.68 83.90 29.69
6461 益得 301 194 5723.00 -35.55 29.50 34.50
4745 合富-KY 217 218 5711.60 0.46 26.20 20.29
1240 茂生農經 116 117 5282.55 0.86 45.15 17.43
4139 馬光-KY 98 125 4800.00 27.55 38.40 16.34
4120 友華 114 126 4536.00 10.53 36.00 31.23
4173 久裕 248 234 4469.40 -5.65 19.10 14.24
4747 強生 22 78 4251.00 254.55 54.50 16.36
1593 祺驊 51 51 3901.50 0.00 76.50 28.50
4161 聿新科 91 132 3828.00 45.05 29.00 15.39
4735 豪展 92 92 3615.60 0.00 39.30 14.45
4138 曜亞 47 46 3417.80 -2.13 74.30 22.29
5312 寶島科 48 48 3072.00 0.00 64.00 38.44
4109 加捷生醫 191 185 2710.25 -3.14 14.65 13.03
1796 金穎生技 27 27 2484.00 0.00 92.00 38.14
1813 寶利徠 97 97 2226.15 0.00 22.95 10.70
3118 進階 51 52 1575.60 1.96 30.30 9.83
4127 天良 13 100 1525.00 669.23 15.25 6.98
6496 科懋 23 23 708.40 0.00 30.80 14.63

延伸閱讀:《生技投資》借券賣出餘額張數排行(2023/3/20):合一(18267張)、中天(17059張)、健喬(11504張)、藥華藥(11417張)、太景(10767張)

喜歡這篇文章嗎?立即分享

你可能感興趣的文章