《1/16日法人買超》外資買超前三名:美時(4154張)、藥華藥(3513張)、喬山(673張)

代號 公司 1/16股價 漲幅(%) 自營商買賣超 投信買賣超 外資買賣超 買賣超合計
1795 美時 337.50 5.97 387 552 4154 5092
6446 藥華藥 587.00 9.93 63 82 3513 3658
1736 喬山 160.50 2.88 11 0 673 683
8436 大江 135.00 0.37 0 -7 638 631
1722 台肥 47.00 -0.32 6 0 513 519
4142 國光生 20.50 -2.15 3 0 501 504
4162 智擎 71.10 -0.84 6 0 366 372
4743 合一 70.50 -5.75 -30 0 394 365
4174 浩鼎 26.60 0.76 0 0 342 342
4105 東洋 84.00 1.08 0 -3 333 330
4168 醣聯 27.85 5.29 103 0 219 322
6919 康霈* 170.00 3.03 -151 0 360 209
1720 生達 61.40 0.82 -7 -1 101 93
6541 泰福-KY 52.50 0.77 1 0 87 88
1789 神隆 26.25 2.74 -3 0 81 78
6901 鑽石投資 17.85 -0.28 1 0 71 72
3705 永信 57.50 0.00 1 -2 65 64
6733 博晟生醫 37.80 0.27 0 0 61 61
6589 台康生技 65.80 -1.79 2 0 55 57
4726 永昕 36.00 3.75 1 0 53 54
4737 華廣 55.20 0.55 0 0 53 53
1734 杏輝 31.00 0.49 -2 0 55 53
4746 台耀 60.60 0.83 -4 0 57 53
6472 保瑞 547.00 3.99 122 0 -76 46
6576 逸達 80.90 1.13 0 0 42 42
6130 上亞科技 42.20 -0.59 0 0 41 41
6492 生華科 44.00 -1.90 0 0 38 38
4745 合富-KY 22.35 0.00 0 0 37 37
6861 睿生光電 67.30 -0.59 0 -1 33 32
7799 禾榮科 429.00 -0.23 0 0 29 29
1786 科妍 79.30 -0.63 5 0 20 25
6620 漢達 91.70 0.99 0 0 21 21
6949 沛爾生醫-創 360.00 2.56 -1 0 22 21
4106 雃博 23.00 1.10 -2 0 21 19
4137 麗豐 106.00 -0.93 -6 -5 30 19
1799 易威 34.70 0.14 0 0 17 17
4166 友霖 27.30 0.00 0 0 14 14
6794 向榮生技 89.50 0.11 0 0 13 13
1295 生合 84.60 -0.70 0 0 13 13
6841 長佳智能 68.00 -0.58 1 0 11 12
3373 熱映 17.35 0.00 0 0 12 12
4171 瑞基 19.70 -0.51 0 0 12 12
6491 晶碩 283.00 -0.88 -2 0 14 12
6796 晉弘 90.50 0.56 0 0 11 11
6645 金萬林- 18.20 2.25 -6 0 16 10
4116 明基醫 44.90 0.22 0 0 10 10
3716 中化控股 34.00 0.29 0 0 10 10
1783 和康生 46.60 0.32 3 0 7 10

 

喜歡這篇文章嗎?立即分享

你可能感興趣的文章