《1/16日法人賣超》外資賣超前三名:太景*(-1099張)、晟德(-503張)、承業醫(-541張)
1/16生技股三大法人賣超(張)排行榜
| 代號 | 公司 | 1/16 股價 |
漲幅(%) | 自營商買賣超 | 投信買賣超 | 外資買賣超 | 買賣超合計 |
| 4157 | 太景* | 14.40 | -1.71 | 3 | 0 | -1099 | -1096 |
| 4123 | 晟德 | 42.20 | 0.96 | -109 | 0 | -503 | -612 |
| 4164 | 承業醫 | 35.40 | -2.61 | 20 | 0 | -541 | -521 |
| 6499 | 益安 | 95.40 | -3.73 | -1 | 0 | -491 | -492 |
| 6838 | 台新藥 | 29.50 | -0.84 | 7 | 0 | -298 | -291 |
| 6547 | 高端疫苗 | 38.25 | -3.04 | -37 | 0 | -236 | -273 |
| 4130 | 健亞 | 30.95 | -5.35 | 3 | 0 | -239 | -236 |
| 6657 | 華安 | 43.00 | 1.78 | 0 | 0 | -199 | -199 |
| 1784 | 訊聯 | 109.50 | -3.10 | -57 | 0 | -122 | -179 |
| 6785 | 昱展新藥 | 266.00 | -4.83 | -3 | 0 | -169 | -172 |
| 6550 | 北極星藥業 | 32.70 | -1.21 | 1 | 0 | -173 | -172 |
| 6461 | 益得 | 22.05 | -2.00 | 0 | 0 | -160 | -160 |
| 4167 | 松瑞藥 | 20.25 | 2.02 | 18 | 0 | -170 | -152 |
| 4114 | 健喬 | 32.80 | 0.00 | -17 | 0 | -133 | -150 |
| 6469 | 大樹 | 90.40 | -0.33 | -1 | -9 | -100 | -109 |
| 1712 | 興農 | 45.50 | -0.87 | -4 | -28 | -60 | -92 |
| 4107 | 邦特 | 121.50 | -1.62 | 0 | 0 | -85 | -85 |
| 4129 | 聯合 | 111.00 | -1.77 | -4 | 0 | -77 | -80 |
| 4147 | 中裕 | 61.70 | -0.16 | 0 | 0 | -80 | -80 |
| 4128 | 中天 | 20.70 | -3.04 | 4 | 0 | -82 | -78 |
| 6431 | 光麗 | 28.95 | 0.52 | 0 | 0 | -68 | -68 |
| 1733 | 五鼎 | 29.55 | -0.67 | 2 | -5 | -49 | -52 |
| 6649 | 台生材 | 51.40 | 0.39 | 0 | 0 | -50 | -50 |
| 4161 | 聿新科 | 26.80 | -0.74 | 0 | 0 | -49 | -49 |
| 4190 | 佐登 | 29.75 | 0.00 | 0 | 0 | -33 | -33 |
| 6885 | 全福生技 | 29.00 | -1.69 | 0 | 0 | -33 | -33 |
| 1707 | 葡萄王 | 123.50 | 0.00 | -1 | 0 | -30 | -31 |
| 1325 | 恆大 | 29.75 | -0.34 | -2 | 0 | -28 | -30 |
| 6703 | 軒郁 | 109.00 | -1.80 | -2 | 0 | -28 | -30 |
| 4119 | 旭富 | 53.50 | 1.52 | 4 | 0 | -34 | -30 |
| 1565 | 精華 | 118.00 | -0.84 | 18 | 0 | -45 | -27 |
| 4104 | 佳醫 | 79.40 | -0.38 | 0 | 0 | -27 | -27 |
| 6535 | 順藥 | 185.50 | 1.09 | 1 | 0 | -27 | -26 |
| 6617 | 共信 | 80.30 | -0.12 | 0 | 0 | -26 | -26 |
| 1598 | 岱宇 | 21.00 | -4.11 | 1 | 0 | -26 | -25 |
| 6712 | 長聖 | 159.50 | -0.31 | 1 | 0 | -23 | -22 |
| 6598 | ABC | 24.45 | -0.61 | 0 | 0 | -21 | -21 |
| 4126 | 太醫 | 84.40 | 1.56 | 0 | 0 | -18 | -18 |
| 4173 | 久裕 | 21.95 | -0.23 | 0 | 0 | -18 | -18 |
| 6875 | 國邑* | 51.40 | 1.98 | 0 | 0 | -16 | -16 |
| 6578 | 達邦蛋白 | 20.05 | 0.00 | 0 | 0 | -13 | -13 |
| 1781 | 合世 | 12.15 | -0.82 | 0 | 0 | -12 | -12 |
| 4747 | 強生 | 59.00 | -0.67 | 0 | 0 | -12 | -12 |
| 6931 | 青松健康 | 58.30 | -1.35 | 0 | 0 | -12 | -12 |
| 6504 | 南六 | 41.60 | -0.95 | 0 | 0 | -12 | -12 |
| 6612 | 奈米醫材 | 84.80 | -0.47 | -1 | 0 | -11 | -12 |
| 3205 | 佰研 | 50.70 | -0.20 | 0 | 0 | -11 | -11 |
| 8403 | 盛弘 | 23.90 | 0.00 | 0 | 0 | -10 | -10 |
延伸閱讀:《1/16日法人買超》外資買超前三名:美時(4154張)、藥華藥(3513張)、喬山(673張)
