【1/16日股價跌幅】心誠鎂(-11.75%)、醣基(-6.64%)、合一(-5.75%)
《日法人買賣超》1/16(五)跌幅排行榜
| 代號 | 公司 | 1/16 股價 |
漲幅(%) | 自營商買賣超 | 投信買賣超 | 外資買賣超 | 買賣超合計 |
| 6934 | 心誠鎂 | 139.00 | -11.75 | ||||
| 6586 | 醣基 | 28.10 | -6.64 | ||||
| 4743 | 合一 | 70.50 | -5.75 | -30 | 0 | 394 | 365 |
| 6572 | 博錸 | 8.52 | -5.54 | ||||
| 4130 | 健亞 | 30.95 | -5.35 | 3 | 0 | -239 | -236 |
| 6785 | 昱展新藥 | 266.00 | -4.83 | -3 | 0 | -169 | -172 |
| 7725 | 列特博 | 24.00 | -4.76 | ||||
| 6879 | 大江基因 | 35.15 | -4.48 | ||||
| 6744 | 豐技生技 | 17.15 | -4.46 | ||||
| 1598 | 岱宇 | 21.00 | -4.11 | 1 | 0 | -26 | -25 |
| 7881 | 科明 | 108.00 | -4.00 | ||||
| 7888 | 麗寶新藥 | 54.70 | -3.87 | ||||
| 6499 | 益安 | 95.40 | -3.73 | -1 | 0 | -491 | -492 |
| 1784 | 訊聯 | 109.50 | -3.10 | -57 | 0 | -122 | -179 |
| 6547 | 高端疫苗 | 38.25 | -3.04 | -37 | 0 | -236 | -273 |
| 4128 | 中天 | 20.70 | -3.04 | 4 | 0 | -82 | -78 |
| 4164 | 承業醫 | 35.40 | -2.61 | 20 | 0 | -541 | -521 |
| 4724 | 宣捷幹細胞 | 15.00 | -2.60 | ||||
| 6762 | 達亞 | 172.00 | -2.55 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 6810 | 新穎生醫 | 20.35 | -2.40 | ||||
| 6696 | 仁新 | 376.50 | -2.33 | ||||
| 6652 | 雅祥生醫 | 5.88 | -2.33 | ||||
| 6815 | 晶鑽生醫 | 64.00 | -2.29 | ||||
| 4195 | 基米 | 25.70 | -2.28 | ||||
| 7851 | 慧康生技* | 30.90 | -2.22 | ||||
| 4142 | 國光生 | 20.50 | -2.15 | 3 | 0 | 501 | 504 |
| 6610 | 安成生技 | 21.55 | -2.05 | ||||
| 6580 | 台睿 | 21.50 | -2.05 | ||||
| 3224 | 三顧 | 46.40 | -2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6461 | 益得 | 22.05 | -2.00 | 0 | 0 | -160 | -160 |
| 6492 | 生華科 | 44.00 | -1.90 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| 6857 | 宏碁智醫 | 106.00 | -1.85 | ||||
| 6703 | 軒郁 | 109.00 | -1.80 | -2 | 0 | -28 | -30 |
| 4183 | 福永生技 | 16.50 | -1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6589 | 台康生技 | 65.80 | -1.79 | 2 | 0 | 55 | 57 |
| 4129 | 聯合 | 111.00 | -1.77 | -4 | 0 | -77 | -80 |
| 4157 | 太景* | 14.40 | -1.71 | 3 | 0 | -1099 | -1096 |
| 6885 | 全福生技 | 29.00 | -1.69 | 0 | 0 | -33 | -33 |
| 6730 | 常廣 | 36.20 | -1.63 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4107 | 邦特 | 121.50 | -1.62 | 0 | 0 | -85 | -85 |
| 7878 | 藥祇 | 303.00 | -1.62 | ||||
| 4117 | 普生 | 12.30 | -1.60 | ||||
| 4139 | 馬光-KY | 24.90 | -1.58 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7759 | 視航生醫 | 56.20 | -1.58 | ||||
| 4744 | 皇將 | 29.20 | -1.52 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6734 | 安盛生 | 6.57 | -1.50 | ||||
| 3184 | 微邦 | 9.24 | -1.49 | ||||
| 4160 | 訊聯基因 | 54.90 | -1.44 | 0 | 0 | -8 | -8 |
| 6666 | 羅麗芬-KY | 44.80 | -1.43 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 6844 | 諾貝兒 | 70.00 | -1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4148 | 全宇生技-KY | 38.70 | -1.40 | 1 | 0 | 8 | 9 |
| 6931 | 青松健康 | 58.30 | -1.35 | 0 | 0 | -12 | -12 |
| 7837 | 啟新生 | 110.50 | -1.34 | ||||
| 6976 | 育世博 | 14.80 | -1.33 | ||||
| 6973 | 永立榮 | 38.00 | -1.30 | ||||
| 6550 | 北極星藥業 | 32.70 | -1.21 | 1 | 0 | -173 | -172 |
| 6564 | 安特羅 | 21.15 | -1.17 | ||||
| 6709 | 昱厚生技 | 26.10 | -1.14 | ||||
| 6935 | 王子製藥 | 30.70 | -1.13 | ||||
| 6782 | 視陽 | 179.50 | -1.10 | 14 | 0 | -22 | -8 |
| 3164 | 景岳 | 18.05 | -1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7803 | 雲象科技 | 33.15 | -1.04 | ||||
| 3218 | 大學光 | 148.00 | -1.00 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 4109 | 加捷生醫 | 14.95 | -0.99 | 0 | 0 | -6 | -6 |
| 6677 | 瑩碩生技 | 20.10 | -0.99 | ||||
| 7773 | 富禾生醫 | 30.20 | -0.98 | ||||
| 6504 | 南六 | 41.60 | -0.95 | 0 | 0 | -12 | -12 |
| 4137 | 麗豐-KY | 106.00 | -0.93 | -6 | -5 | 30 | 19 |
| 6491 | 晶碩 | 283.00 | -0.88 | -2 | 0 | 14 | 12 |
| 1712 | 興農 | 45.50 | -0.87 | -4 | -28 | -60 | -92 |
| 4153 | 鈺緯 | 34.70 | -0.86 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 7762 | 吉晟生 | 69.20 | -0.86 | ||||
| 6945 | 圓祥生技 | 172.50 | -0.86 | ||||
| 6838 | 台新藥 | 29.50 | -0.84 | 7 | 0 | -298 | -291 |
| 1565 | 精華 | 118.00 | -0.84 | 18 | 0 | -45 | -27 |
| 4162 | 智擎 | 71.10 | -0.84 | 6 | 0 | 366 | 372 |
| 6662 | 樂斯科 | 30.00 | -0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1781 | 合世 | 12.15 | -0.82 | 0 | 0 | -12 | -12 |
| 4161 | 聿新科 | 26.80 | -0.74 | 0 | 0 | -49 | -49 |
| 1813 | 寶利徠 | 13.70 | -0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1295 | 生合 | 84.60 | -0.70 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 1733 | 五鼎 | 29.55 | -0.67 | 2 | -5 | -49 | -52 |
| 4747 | 強生 | 59.00 | -0.67 | 0 | 0 | -12 | -12 |
| 4120 | 友華 | 44.80 | -0.67 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 4138 | 曜亞 | 60.00 | -0.66 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 4728 | 雙美 | 394.50 | -0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1786 | 科妍 | 79.30 | -0.63 | 5 | 0 | 20 | 25 |
| 7832 | 智新生技* | 15.75 | -0.63 | ||||
| 4172 | 因華 | 16.10 | -0.62 | ||||
| 6598 | ABC | 24.45 | -0.61 | 0 | 0 | -21 | -21 |
| 6861 | 睿生光電 | 67.30 | -0.59 | 0 | -1 | 33 | 32 |
| 6130 | 上亞科技 | 42.20 | -0.59 | 0 | 0 | 41 | 41 |
| 6952 | 大武山 | 42.90 | -0.58 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6841 | 長佳智能 | 68.00 | -0.58 | 1 | 0 | 11 | 12 |
| 4771 | 望隼 | 178.00 | -0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6634 | 欣耀 | 35.20 | -0.56 | ||||
| 6493 | 雷虎生 | 28.10 | -0.53 | ||||
| 6892 | 台寶生醫 | 28.65 | -0.52 | ||||
| 4171 | 瑞基 | 19.70 | -0.51 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 5312 | 寶島科 | 100.00 | -0.50 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 6748 | 亞果生醫 | 62.80 | -0.48 | ||||
| 6612 | 奈米醫材 | 84.80 | -0.47 | -1 | 0 | -11 | -12 |
| 4198 | 欣大健康 | 31.70 | -0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6929 | 佑全 | 31.85 | -0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1760 | 寶齡富錦 | 65.60 | -0.46 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 6574 | 霈方 | 65.70 | -0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6999 | 瀚醫生技 | 34.00 | -0.44 | ||||
| 6523 | 達爾膚 | 117.50 | -0.42 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4192 | 杏國 | 24.50 | -0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1752 | 南光 | 36.45 | -0.41 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4104 | 佳醫 | 79.40 | -0.38 | 0 | 0 | -27 | -27 |
| 6483 | 原創生醫 | 13.20 | -0.38 | ||||
| 1325 | 恆大 | 29.75 | -0.34 | -2 | 0 | -28 | -30 |
| 4155 | 訊映 | 14.80 | -0.34 | 2 | 0 | -2 | 0 |
| 6539 | 麗彤 | 58.80 | -0.34 | ||||
| 6469 | 大樹 | 90.40 | -0.33 | -1 | -9 | -100 | -109 |
| 1240 | 茂生農經 | 59.80 | -0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4121 | 優盛 | 15.20 | -0.33 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1593 | 祺驊 | 31.50 | -0.32 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1722 | 台肥 | 47.00 | -0.32 | 6 | 0 | 513 | 519 |
| 6712 | 長聖 | 159.50 | -0.31 | 1 | 0 | -23 | -22 |
| 4178 | 永笙 | 32.60 | -0.31 | ||||
| 9919 | 康那香 | 16.60 | -0.30 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6901 | 鑽石投資 | 17.85 | -0.28 | 1 | 0 | 71 | 72 |
| 4173 | 久裕 | 21.95 | -0.23 | 0 | 0 | -18 | -18 |
| 7799 | 禾榮科 | 429.00 | -0.23 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| 3205 | 佰研 | 50.70 | -0.20 | 0 | 0 | -11 | -11 |
| 4147 | 中裕 | 61.70 | -0.16 | 0 | 0 | -80 | -80 |
| 6758 | 冠亞 | 37.95 | -0.13 | ||||
| 6617 | 共信 | 80.30 | -0.12 | 0 | 0 | -26 | -26 |
延伸閱讀:【1/16日股價漲幅】泰合(+ 23.66%)、仲恩生醫(+ 20.48%)、藥華藥(+9.93%)
