【1/16日股價漲幅】泰合(+ 23.66%)、仲恩生醫(+ 20.48%)、藥華藥(+9.93%)
《日法人買賣超》1/16(五)漲幅排行榜
| 代號 | 公司 | 1/16 股價 |
漲幅(%) | 自營商買賣超 | 投信買賣超 | 外資買賣超 | 買賣超合計 |
| 6467 | 泰合 | 138.50 | 23.66 | ||||
| 7729 | 仲恩生醫 | 91.20 | 20.48 | ||||
| 6446 | 藥華藥 | 587.00 | 9.93 | 63 | 82 | 3513 | 3658 |
| 4186 | 尖端醫 | 12.05 | 6.64 | ||||
| 7561 | 光晟生技 | 23.55 | 6.08 | ||||
| 1795 | 美時 | 337.50 | 5.97 | 387 | 552 | 4154 | 5092 |
| 6676 | 祥翊 | 14.95 | 5.65 | ||||
| 4169 | 泰宗 | 193.00 | 5.46 | ||||
| 4150 | 優你康 | 7.27 | 5.36 | ||||
| 4168 | 醣聯 | 27.85 | 5.29 | 103 | 0 | 219 | 322 |
| 6797 | 圓點奈米 | 16.00 | 4.23 | ||||
| 6472 | 保瑞 | 547.00 | 3.99 | 122 | 0 | -76 | 46 |
| 6847 | 普瑞博 | 76.60 | 3.79 | ||||
| 4726 | 永昕 | 36.00 | 3.75 | 1 | 0 | 53 | 54 |
| 6661 | 威健生技 | 19.20 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6932 | 水星生醫* | 9.06 | 3.07 | ||||
| 4194 | 禾生技 | 7.43 | 3.05 | ||||
| 6919 | 康霈* | 170.00 | 3.03 | -151 | 0 | 360 | 209 |
| 7876 | 鼎晉生技 | 39.15 | 3.03 | ||||
| 1736 | 喬山 | 160.50 | 2.88 | 11 | 0 | 673 | 683 |
| 6659 | 天明製藥 | 23.80 | 2.81 | ||||
| 1789 | 神隆 | 26.25 | 2.74 | -3 | 0 | 81 | 78 |
| 6949 | 沛爾生醫-創 | 360.00 | 2.56 | -1 | 0 | 22 | 21 |
| 7595 | 世基生醫 | 10.05 | 2.55 | ||||
| 6518 | 康科特 | 26.70 | 2.50 | ||||
| 6621 | 華宇藥 | 12.55 | 2.45 | ||||
| 4188 | 安克 | 14.70 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6645 | 金萬林-創 | 18.20 | 2.25 | -6 | 0 | 16 | 10 |
| 7754 | 安基生技 | 49.65 | 2.16 | ||||
| 4167 | 松瑞藥 | 20.25 | 2.02 | 18 | 0 | -170 | -152 |
| 6875 | 國邑* | 51.40 | 1.98 | 0 | 0 | -16 | -16 |
| 4132 | 國鼎 | 18.85 | 1.89 | ||||
| 6657 | 華安 | 43.00 | 1.78 | 0 | 0 | -199 | -199 |
| 6665 | 康聯生醫 | 20.45 | 1.74 | ||||
| 4126 | 太醫 | 84.40 | 1.56 | 0 | 0 | -18 | -18 |
| 4119 | 旭富 | 53.50 | 1.52 | 4 | 0 | -34 | -30 |
| 6864 | 元樟生技 | 76.30 | 1.33 | ||||
| 4133 | 亞諾法 | 23.95 | 1.27 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6872 | 浩宇生醫 | 20.60 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6926 | 聖安生醫 | 70.30 | 1.15 | ||||
| 6576 | 逸達 | 80.90 | 1.13 | 0 | 0 | 42 | 42 |
| 4106 | 雃博 | 23.00 | 1.10 | -2 | 0 | 21 | 19 |
| 6535 | 順藥 | 185.50 | 1.09 | 1 | 0 | -27 | -26 |
| 4108 | 懷特 | 13.95 | 1.09 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 4105 | 東洋 | 84.00 | 1.08 | 0 | -3 | 333 | 330 |
| 7850 | 寶泰生醫 | 29.55 | 1.03 | ||||
| 6620 | 漢達 | 91.70 | 0.99 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 6986 | 和迅 | 61.90 | 0.98 | ||||
| 4123 | 晟德 | 42.20 | 0.96 | -109 | 0 | -503 | -612 |
| 6569 | 醫揚 | 110.50 | 0.91 | 0 | 0 | -3 | -3 |
| 6848 | 拉法醫 | 16.55 | 0.91 | ||||
| 7808 | 訊聯智藥 | 56.20 | 0.90 | ||||
| 7829 | 思捷優達 | 59.00 | 0.85 | ||||
| 1777 | 生泰 | 72.90 | 0.83 | 0 | 0 | -3 | -3 |
| 4746 | 台耀 | 60.60 | 0.83 | -4 | 0 | 57 | 53 |
| 1720 | 生達 | 61.40 | 0.82 | -7 | -1 | 101 | 93 |
| 6704 | 國璽幹細胞 | 25.30 | 0.80 | ||||
| 6541 | 泰福 | 52.50 | 0.77 | 1 | 0 | 87 | 88 |
| 4174 | 浩鼎 | 26.60 | 0.76 | 0 | 0 | 342 | 342 |
| 6891 | 樂迦再生 | 27.85 | 0.72 | ||||
| 1271 | 晨暉生技 | 56.00 | 0.72 | ||||
| 7776 | 奧孟亞 | 42.50 | 0.71 | ||||
| 6936 | 永鴻生技 | 35.95 | 0.70 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7814 | 海昌生技 | 39.10 | 0.64 | ||||
| 6918 | 愛派司 | 83.00 | 0.61 | -1 | 0 | -1 | -2 |
| 4911 | 德英 | 41.35 | 0.61 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 6796 | 晉弘 | 90.50 | 0.56 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 4737 | 華廣 | 55.20 | 0.55 | 0 | 0 | 53 | 53 |
| 6549 | 景凱 | 7.57 | 0.53 | ||||
| 6431 | 光麗 | 28.95 | 0.52 | 0 | 0 | -68 | -68 |
| 4175 | 杏一 | 58.30 | 0.52 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6637 | 醫影 | 79.90 | 0.50 | 0 | 0 | -8 | -8 |
| 4102 | 永日 | 20.25 | 0.50 | 0 | 0 | -2 | -2 |
| 4111 | 濟生 | 29.95 | 0.50 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 1734 | 杏輝 | 31.00 | 0.49 | -2 | 0 | 55 | 53 |
| 1731 | 美吾華 | 21.95 | 0.46 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3118 | 進階 | 33.25 | 0.45 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 6827 | 巨生醫 | 12.35 | 0.41 | ||||
| 8279 | 生展 | 126.50 | 0.40 | 0 | 0 | -3 | -3 |
| 6649 | 台生材 | 51.40 | 0.39 | 0 | 0 | -50 | -50 |
| 8436 | 大江 | 135.00 | 0.37 | 0 | -7 | 638 | 631 |
| 6543 | 普惠醫工 | 28.25 | 0.36 | ||||
| 6814 | 路迦生醫 | 28.30 | 0.35 | ||||
| 1783 | 和康生 | 46.60 | 0.32 | 3 | 0 | 7 | 10 |
| 8929 | 富堡 | 16.70 | 0.30 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3716 | 中化控股 | 34.00 | 0.29 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 7713 | 威力德生醫 | 70.80 | 0.28 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6733 | 博晟生醫 | 37.80 | 0.27 | 0 | 0 | 61 | 61 |
| 7607 | 通用幹細胞* | 18.55 | 0.27 | ||||
| 6242 | 立康 | 39.25 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7427 | 華上生醫 | 40.10 | 0.25 | ||||
| 6817 | 溫士頓 | 80.20 | 0.25 | ||||
| 6876 | 朗齊生醫* | 22.05 | 0.23 | ||||
| 4116 | 明基醫 | 44.90 | 0.22 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 4163 | 鐿鈦 | 94.10 | 0.21 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 7575 | 安美得 | 27.00 | 0.19 | ||||
| 1780 | 立弘 | 26.55 | 0.19 | ||||
| 3176 | 基亞 | 32.80 | 0.15 | 0 | 0 | -5 | -5 |
| 1799 | 易威 | 34.70 | 0.14 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 1796 | 金穎生技 | 46.05 | 0.11 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 6794 | 向榮生技 | 89.50 | 0.11 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 6808 | 三鼎生技 | 46.65 | 0.11 | ||||
| 4114 | 健喬 | 32.80 | 0.00 | -17 | 0 | -133 | -150 |
| 4190 | 佐登 | 29.75 | 0.00 | 0 | 0 | -33 | -33 |
| 1707 | 葡萄王 | 123.50 | 0.00 | -1 | 0 | -30 | -31 |
| 6578 | 達邦蛋白 | 20.05 | 0.00 | 0 | 0 | -13 | -13 |
| 8403 | 盛弘 | 23.90 | 0.00 | 0 | 0 | -10 | -10 |
| 8432 | 東生華 | 55.70 | 0.00 | 0 | 0 | -6 | -6 |
| 6534 | 正瀚-創 | 89.90 | 0.00 | 0 | 0 | -2 | -2 |
| 6496 | 科懋 | 30.05 | 0.00 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 4131 | 浩泰 | 39.60 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8409 | 商之器 | 21.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6615 | 慧智 | 29.55 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6527 | 明達醫 | 78.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6955 | 邦睿生技-創 | 162.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6767 | 台微醫 | 27.60 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4735 | 豪展 | 32.95 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4127 | 天良 | 31.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1788 | 杏昌 | 136.50 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4736 | 泰博 | 127.00 | 0.00 | -2 | -1 | 4 | 1 |
| 1762 | 中化生 | 25.00 | 0.00 | -4 | 0 | 7 | 3 |
| 3373 | 熱映 | 17.35 | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 4166 | 友霖 | 27.30 | 0.00 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 4745 | 合富-KY | 22.35 | 0.00 | 0 | 0 | 37 | 37 |
| 3705 | 永信 | 57.50 | 0.00 | 1 | -2 | 65 | 64 |
| 7827 | 漢康 | 111.50 | 0.00 | ||||
| 7790 | 思必瑞特 | 70.00 | 0.00 | ||||
| 7726 | 暄達 | 40.65 | 0.00 | ||||
| 6939 | 啟弘生技 | 20.10 | 0.00 | ||||
| 6917 | 竟天 | 25.00 | 0.00 | ||||
| 4732 | 彥臣 | 20.45 | 0.00 | ||||
| 4170 | 鑫品生醫 | 13.90 | 0.00 | ||||
| 4115 | 善德生技 | 8.55 | 0.00 |
延伸閱讀:【1/16日股價跌幅】心誠鎂(-11.75%)、醣基(-6.64%)、合一(-5.75%)
