雙美(4728)奉主管機關函示重編或更正108年度至109年度各期間財務報告,業經董事會通過。3/8日股價107元

序號 2 發言日期 111/03/08 發言時間 20:01:00
發言人 詹惠琳 發言人職稱 發言人 發言人電話 06-5053288
主旨:本公司奉主管機關函示重編或更正108年度至109年度各期間財務報告,業經董事會通過。
符合條款  第 30 款 事實發生日 111/03/08

說明
1.事實發生日:111/03/08
2.更正或重編之財務報告年季:108年度至109年度各期間財務報告
3.請說明為更正或重編:更正及重編
4.發生緣由:依金管證審字第1110332153號,應重編或更正108年度至109年度各期間財務報告
5.主管機關限定更正或重編之日期:111/03/10

6.與前次公告財務報告之主要差異:
  重編季度之財務報告:

                                                       單位:新台幣仟元
	               109年Q3	  109年Q2     109年Q1
	             ---------	----------  ------------
原公告合併流動資產	910,917	  869,939     754,548
原公告合併非流動資產	323,534	  301,064     245,560

重編後合併流動資產	895,635	  863,520     749,345
重編後合併非流動資產	319,838	  296,454     241,946

原公告合併流動負債	346,829	  294,183     151,349
原公告合併非流動負債	159,261	  170,592     121,121

重編後合併流動負債	244,486	  252,458     135,064
重編後合併非流動負債	165,707	  177,038     127,567

原公告未分配盈餘	143,187	  123,517     161,309
重編後未分配盈餘	220,127	  148,253     162,322

原公告合併本期綜合損益	133,228	  111,095      50,810
重編後合併本期綜合損益	159,467	   84,665       1,152

  重編季度之財務報告:
                                                        單位:新台幣仟元
		       108年Q4    108年Q4       108年Q2
                         個體
	              ---------	  ----------  ------------
原公告合併流動資產	452,489    825,714     735,825
原公告合併非流動資產	388,723	   286,938     276,143

重編後合併流動資產	452,489	   815,946     731,096
重編後合併非流動資產	445,849	   284,074     277,735

原公告合併流動負債	 69,998	   275,623     216,990
原公告合併非流動負債    94,386    160,201     157,326

重編後合併流動負債	 69,998	   191,376     179,893
重編後合併非流動負債	100,832	   181,136     165,226

原公告未分配盈餘	105,007    105,007	60,408
重編後未分配盈餘	155,687    155,687      86,620

原公告合併本期綜合損益	 94,174	    94,174	54,998
重編後合併本期綜合損益	144,854    144,854      81,058

   更正季度之財務報告:
                                            單位:新台幣仟元
	               109年Q4     109年Q4
                         個體
	              ---------    ----------
原公告合併流動資產	534,860	    965,528
原公告合併非流動資產	551,754	    398,579

更正後合併流動資產	534,860	    965,528
更正後合併非流動資產	551,754	    398,579

原公告合併流動負債	 96,792	    294,513
原公告合併非流動負債	100,984	    180,756

更正後合併流動負債	 96,792	    294,513
更正後合併非流動負債	100,984	    180,756

原公告未分配盈餘	295,761	    295,761
更正後未分配盈餘	295,761	    295,761

原公告合併本期綜合損益	243,025	    243,025
更正後合併本期綜合損益	243,025	    243,025

     更正季度之財務報告:
                                            單位:新台幣仟元

                       108年Q3	    108年Q1
	               ----------   ----------
原公告合併流動資產	723,981	    635,588
原公告合併非流動資產	274,686	    305,699

更正後合併流動資產	720,018	    633,779
更正後合併非流動資產	274,246     276,719

原公告合併流動負債	152,818	     77,356
原公告合併非流動負債	153,367	    187,757

更正後合併流動負債	132,881	     61,403
更正後合併非流動負債	166,895	    158,778

原公告未分配盈餘	119,209	    100,049
更正後未分配盈餘	121,260	    114,171

原公告合併本期綜合損益	109,828	     28,164
更正後合併本期綜合損益	111,834	     42,307

7.因應措施:重編後之相關期間財務報告已委託會計師查核(核閱)並經董事會通過,擬於111年03月10日重行公告申報。
8.其他應敘明事項:108年Q1及108年Q3之財務報告因未達重編標準,僅執行更正作業。109年Q4(合併及個體)財務報告進行更正,係因比較年度之108年Q4(合併及個體)財務報告資訊業經會計師重編,而做報告資訊
之更正。

喜歡這篇文章嗎?立即分享

你可能感興趣的文章