《5月營收》出爐追追追! 月增最大可能隱藏年減最大! (6/9日)
日期 : 2020/6/10
作者 : Genet新聞中心
1. 不少五月營收不少大幅成長者的股價也都飆升了,下手前請多參考其他資訊。
2. 五月營收雖然相較疫情嚴重時有大幅增長,但投資人還是要比較一下去年同期的營收,相關營收報導請追蹤Genet。
| 代號 | 名稱 | 當月營收 | 上月營收 | 去年當月營收 | 月增 | 年增 |
| 6446 | 藥華藥 | 83,456 | 1,080 | 69,063 | 7627.41% | 20.84% |
| 4911 | 德英 | 2,524 | 533 | 2,461 | 373.55% | 2.56% |
| 4162 | 智擎 | 54,461 | 16,415 | 50,544 | 231.78% | 7.75% |
| 4117 | 普生 | 36,021 | 11,397 | 25,274 | 216.06% | 42.52% |
| 6564 | 安特羅 | 76 | 38 | 800 | 100.00% | -90.5% |
| 3184 | 微邦 | 26,865 | 14,764 | 24,043 | 81.96% | 11.74% |
| 4131 | 晶宇 | 8,098 | 4,550 | 7,090 | 77.98% | 14.22% |
| 4109 | 加捷生醫 | 26,191 | 14,863 | 33,823 | 76.22% | -22.56% |
| 6621 | 華宇藥 | 17,570 | 10,503 | 13,041 | 67.29% | 34.73% |
| 4129 | 聯合 | 182,459 | 116,058 | 227,448 | 57.21% | -19.78% |
| 1760 | 寶齡富錦 | 151,948 | 97,109 | 166,661 | 56.47% | -8.83% |
| 4728 | 雙美 | 81,980 | 54,113 | 49,731 | 51.50% | 64.85% |
| 4744 | 皇將 | 126,252 | 85,881 | 78,128 | 47.01% | 61.60% |
| 6657 | 華安 | 570 | 390 | 443 | 46.15% | 28.67% |
| 4183 | 福永生技 | 50,364 | 36,258 | 45,470 | 38.90% | 10.76% |
| 4161 | 聿新科 | 48,238 | 34,857 | 49,248 | 38.39% | -2.05% |
| 6661 | 威健生技 | 42,474 | 31,073 | 33,570 | 36.69% | 26.52% |
| 1733 | 五鼎 | 173,582 | 130,885 | 182,401 | 32.62% | -4.83% |
| 4102 | 永日 | 43,698 | 33,087 | 35,138 | 32.07% | 24.36% |
| 4171 | 瑞基 | 105,128 | 80,889 | 20,132 | 29.97% | 422.19% |
| 4142 | 國光生 | 6,350 | 5,014 | 5,901 | 26.65% | 7.61% |
| 8409 | 商之器 | 11,003 | 8,803 | 8,838 | 24.99% | 24.50% |
| 6637 | 醫影 | 32,818 | 26,345 | 37,208 | 24.57% | -11.8% |
| 3118 | 進階 | 62,511 | 50,510 | 46,766 | 23.76% | 33.67% |
| 4186 | 尖端醫 | 23,144 | 18,798 | 14,407 | 23.12% | 60.64% |
| 3373 | 熱映 | 257,341 | 210,853 | 75,007 | 22.05% | 243.09% |
| 6527 | 明達醫 | 19,781 | 16,643 | 52,786 | 18.85% | -62.53% |
| 4735 | 豪展 | 84,029 | 71,343 | 114,529 | 17.78% | -26.63% |
| 4148 | 全宇生技-KY | 122,762 | 104,393 | 172,500 | 17.60% | -28.83% |
| 6491 | 晶碩 | 292,882 | 251,051 | 258,400 | 16.66% | 13.34% |
| 4126 | 太醫 | 200,717 | 172,145 | 178,852 | 16.60% | 12.23% |
| 4190 | 佐登-KY | 216,919 | 187,004 | 299,601 | 16.00% | -27.6% |
| 4167 | 展旺 | 156,473 | 135,398 | 96,931 | 15.57% | 61.43% |
| 6523 | 達爾膚 | 40,116 | 34,776 | 85,997 | 15.36% | -53.35% |
| 6472 | 保瑞 | 124,188 | 108,293 | 125,190 | 14.68% | -.8% |
| 4136 | 太和-KY | 79,988 | 70,160 | 106,548 | 14.01% | -24.93% |
| 6504 | 南六 | 893,933 | 790,813 | 568,921 | 13.04% | 57.13% |
| 8929 | 富堡 | 136,332 | 122,639 | 112,752 | 11.17% | 20.91% |
| 1736 | 喬山 | 1,845,275 | 1,663,022 | 1,816,021 | 10.96% | 1.61% |
| 8406 | 金可-KY | 539,514 | 487,404 | 669,939 | 10.69% | -19.47% |
| 3218 | 大學光 | 160,042 | 145,869 | 123,806 | 9.72% | 29.27% |
| 5312 | 寶島科 | 223,975 | 205,767 | 263,895 | 8.85% | -15.13% |
| 6665 | 康聯生醫 | 118,199 | 110,552 | 147,699 | 6.92% | -19.97% |
| 1598 | 岱宇 | 819,092 | 773,185 | 349,644 | 5.94% | 134.26% |
| 4192 | 杏國 | 504 | 476 | 787 | 5.88% | -35.96% |
| 6703 | 軒郁 | 107,158 | 101,553 | 84,860 | 5.52% | 26.28% |
| 1734 | 杏輝 | 207,854 | 197,144 | 202,196 | 5.43% | 2.80% |
| 1777 | 生泰 | 107,091 | 102,372 | 82,174 | 4.61% | 30.32% |
| 6662 | 樂斯科 | 20,830 | 19,924 | 75,048 | 4.55% | -72.24% |
| 4746 | 台耀 | 259,968 | 248,879 | 197,739 | 4.46% | 31.47% |
| 6762 | 達亞 | 44,068 | 42,214 | 31,128 | 4.39% | 41.57% |
| 6574 | 霈方 | 70,635 | 67,716 | 89,273 | 4.31% | -20.88% |
| 3224 | 三顧 | 158,815 | 153,348 | 126,264 | 3.57% | 25.78% |
| 4119 | 旭富 | 284,084 | 274,608 | 213,158 | 3.45% | 33.27% |
| 6612 | 奈米醫材 | 29,307 | 28,550 | 40,655 | 2.65% | -27.91% |
| 1720 | 生達 | 379,591 | 370,344 | 339,639 | 2.50% | 11.76% |
| 6615 | 慧智 | 41,698 | 40,885 | 45,668 | 1.99% | -8.69% |
| 4737 | 華廣 | 119,822 | 117,527 | 216,116 | 1.95% | -44.56% |
| 6713 | 博謙生技 | 4,475 | 4,403 | 9,966 | 1.64% | -55.1% |
| 6499 | 益安 | 47,372 | 46,914 | 37,545 | 0.98% | 26.17% |
| 4137 | 麗豐-KY | 305,353 | 302,424 | 442,284 | 0.97% | -30.96% |
| 4139 | 馬光-KY | 59,463 | 59,048 | 82,994 | 0.70% | -28.35% |
| 4195 | 基米 | 37,118 | 36,883 | 33,884 | 0.64% | 9.54% |
| 6543 | 普惠醫工 | 55,675 | 55,445 | 59,081 | 0.41% | -5.76% |
| 4736 | 泰博 | 636,328 | 634,820 | 346,143 | 0.24% | 83.83% |
| 4121 | 優盛 | 276,670 | 276,985 | 269,336 | -0.11% | 2.72% |
| 1781 | 合世 | 63,718 | 63,849 | 21,170 | -0.21% | 200.98% |
| 1593 | 祺驊 | 60,387 | 60,912 | 65,678 | -0.86% | -8.06% |
| 9919 | 康那香 | 434,499 | 438,402 | 325,781 | -0.89% | 33.37% |
| 6242 | 立康 | 18,478 | 18,654 | 47,874 | -0.94% | -61.4% |
| 8436 | 大江 | 726,383 | 733,948 | 858,188 | -1.03% | -15.36% |
| 4104 | 佳醫 | 534,850 | 543,510 | 567,847 | -1.59% | -5.81% |
| 1565 | 精華 | 403,851 | 411,937 | 522,265 | -1.96% | -22.67% |
| 4138 | 曜亞 | 78,155 | 80,237 | 105,641 | -2.59% | -26.02% |
| 1789 | 神隆 | 342,981 | 352,122 | 229,663 | -2.60% | 49.34% |
| 6452 | 康友-KY | 386,839 | 397,880 | 421,606 | -2.77% | -8.25% |
| 6496 | 科懋 | 126,307 | 130,929 | 127,295 | -3.53% | -.78% |
| 6677 | 瑩碩生技 | 68,016 | 71,302 | 78,810 | -4.61% | -13.7% |
| 4745 | 合富-KY | 314,842 | 330,760 | 470,853 | -4.81% | -33.13% |
| 4155 | 訊映 | 104,787 | 110,169 | 110,507 | -4.89% | -5.18% |
| 8279 | 生展 | 120,091 | 126,407 | 117,983 | -5.00% | 1.79% |
| 1780 | 立弘 | 54,710 | 57,616 | 58,579 | -5.04% | -6.6% |
| 4194 | 禾生技 | 20,308 | 21,419 | 25,545 | -5.19% | -20.5% |
| 4173 | 久裕 | 96,717 | 102,667 | 112,426 | -5.80% | -13.97% |
| 6493 | 雷虎生 | 10,331 | 11,032 | 23,814 | -6.35% | -56.62% |
| 4116 | 明基醫 | 97,581 | 104,447 | 111,364 | -6.57% | -12.38% |
| 1752 | 南光 | 140,305 | 150,484 | 142,232 | -6.76% | -1.35% |
| 4147 | 中裕 | 63,864 | 69,121 | 63,139 | -7.61% | 1.15% |
| 4175 | 杏一 | 404,384 | 448,836 | 417,653 | -9.90% | -3.18% |
| 4166 | 友霖 | 36,807 | 40,942 | 27,965 | -10.10% | 31.62% |
| 1784 | 訊聯 | 56,641 | 63,268 | 74,597 | -10.47% | -24.07% |
| 1796 | 金穎生技 | 25,697 | 28,966 | 23,705 | -11.29% | 8.40% |
| 4120 | 友華 | 409,749 | 468,498 | 490,183 | -12.54% | -16.41% |
| 1788 | 杏昌 | 260,421 | 299,556 | 256,112 | -13.06% | 1.68% |
| 6730 | 常廣 | 21,443 | 25,181 | 33,764 | -14.84% | -36.49% |
| 6569 | 醫揚 | 101,210 | 120,521 | 163,572 | -16.02% | -38.13% |
| 6744 | 豐技生技 | 16,281 | 19,624 | 14,163 | -17.04% | 14.95% |
| 4111 | 濟生 | 72,387 | 88,175 | 88,489 | -17.91% | -18.2% |
| 4128 | 中天 | 122,116 | 150,372 | 116,997 | -18.79% | 4.38% |
| 4163 | 鐿鈦 | 136,721 | 172,922 | 156,953 | -20.93% | -12.89% |
| 8432 | 東生華 | 26,597 | 33,781 | 41,126 | -21.27% | -35.33% |
| 4105 | 東洋 | 267,055 | 356,006 | 369,825 | -24.99% | -27.79% |
| 4197 | 暐世 | 9,474 | 13,352 | 8,443 | -29.04% | 12.21% |
| 4144 | 康聯-KY | 122,721 | 173,775 | 166,919 | -29.38% | -26.48% |
| 6733 | 博晟生醫 | 26 | 39 | 0 | -33.33% | |
| 6566 | 創益 | 4,328 | 6,614 | 17,787 | -34.56% | -75.67% |
| 6589 | 台康生技 | 57,030 | 89,357 | 16,168 | -36.18% | 252.73% |
| 8404 | 百和興業-KY | 421,773 | 676,669 | 416,093 | -37.67% | 1.37% |
| 4169 | 泰宗 | 55,667 | 90,690 | 48,101 | -38.62% | 15.73% |
| 6712 | 長聖 | 2,043 | 3,828 | 0 | -46.63% | |
| 4157 | 太景*-KY | 1,773 | 3,819 | 1,518 | -53.57% | 16.80% |
| 4132 | 國鼎 | 4,888 | 11,858 | 9,032 | -58.78% | -45.88% |
| 6649 | 台生材 | 238 | 627 | 141 | -62.04% | 68.79% |
| 4170 | 鑫品 | 871 | 2,839 | 1,409 | -69.32% | -38.18% |
| 6598 | ABC-KY | 1,613 | 5,401 | 3,292 | -70.14% | -51.% |
| 4743 | 合一 | 2,140 | 28,435 | 351 | -92.47% | 509.69% |
| 6535 | 順藥 | 31 | 2,212 | 0 | -98.60% | |
| 4174 | 浩鼎 | 0 | 59,920 | 0 | -100.00% | |
| 6586 | 醣基 | 0 | 60 | 0 | -100.00% |
