6919 康霈 67公司
| 公司名稱 | 康霈生技股份有限公司 |
| 成立日期 | 101/10/22 |
| 公司網站 | http://www.caliway.com.tw |
| 公司電話 | 02-2697-1355 |
| 實收資本額(百萬) | 615.55 |
| 董事長 | 徐坴暉 |
| 總經理 | 凌玉芳 |
| 主營業務 | 新藥開發 健康食品研發 |
公司簡介
年度財報
| 年度財報 | 單位: 新台幣仟元 |
資料來源:公開資訊觀測站
季度財報
| 季度財報 | 單位: 新台幣仟元 |
資料來源:公開資訊觀測站
營收
| 營收 | 單位: 新台幣仟元 |
| 年度 | 月份 | 營收年增率(%) | 單月營收 | 累計營收 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月 | 累計 | 當月 | 去年當月 | 當年累計 | 去年累計 | ||
| 2023 | 3 | 5,043.06 | 5,043.06 | 3,703 | 72 | 3,703 | 72 |
| 2023 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 12 | 0.00 | 3.90 | 6,464 | 0 | 12,820 | 12,339 |
資料來源:公開資訊觀測站
產品線
資料來源:公開資訊觀測站
財務分析
資料來源:公開資訊觀測站
股利
十大股東
資料來源:公開資訊觀測站
