《疫苗效應》疫苗檢測治療藥物各自表態! Moderna 94.5%疫苗效力拉高股價9.58% 輝瑞/BioNTech股價則下跌
疫苗股輝瑞/BNT股價大跌 Moderna大漲
1. 輝瑞 (PFE) -3.34% 收37.33美元 沒創今年新高
2. BioNTech (BNTX) -13.66% 收91.52美元 創今年新高
3. Moderna (MRNA) +9.58% 收77.95美元 沒創今年新高
4. Novavax (NVAX) -6.16% 收90.65美元 沒創今年新高
5. Sanofi (SNY) -0.67% 收50.67美元 沒創今年新高
6. Inovio (INO) +14.53% 收12.85美元
7. Dynavax (DVAX) +6.01% 收4.41美元
治療藥物畢竟是終極解決方案 11/16日股價只有小漲跌
1. Gilead (GILD) +0.83% 收61.09美元
2. Novartis (NVS) +0.36% 收86.41美元
3. Regeneron (REGN) -1.26% 收559.29美元
4. Takeda (TAK) +0.23% 收17.25美元
5. 禮來( LLY) 小跌1.26% 收140.59美元
檢測股11/16日股價因為有效疫苗出現 Quidel續跌其餘回穩
1) Quidel (QDEL): -3.98% 收190.74美元
2) Abbott Laboratories (ABT): +0.95% 收113.67美元
3) Hologic (HOLX): +1.91% 收71.07美元
4) Laboratoryof America (LH): +2.37% 收204.5美元
5) Quest Diagnostics (DGX): +1.19% 收122.9%
